Таблица A.1 – Карта смазки основных узлов и агрегатов
№ п/п | Наименование и обозначение сборочной единицы | Наименование и марка смазки, обозначение | Кол-во точек смазывания на поезд | Количество смазки | Способ нанесения смазочных материалов | Периодичность смазки и ее пополнение, способ нанесения | Допустимые заменители |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1 | Механическая часть | ||||||
1.1 | Тяговый двигатель | Консистентная смазка для подшипников качения
Mobilith SHC 100 |
8
8 |
Подшипники: (D-end) -45 г/160 г,
(N-end)-25 г/140 г. На один ТЭД – 70 г |
Вручную, пресс-шприцем | Добавление смазки: на каждом 13/при установке нового подшипника | |
1.2 | Редуктор осевой | Синтетическое редукторное масло Mobil Sinthetic Gear Oil 75W-90 | 8 | 5,8 л в каждый редуктор | Заливка вручную через горловину. | Контроль уровня и добавление масла при уровне ниже минимальной отметки, при VI, 11, 12,13 (первая замена масла при пробеге 4000 км). Замена масла на каждом 14,15,16, R1,R2, R3, R4 и при браковке масла | Shell Spirax S6 АХМЕ 75 W90; Emgard RW- A 75 W 90 |
1.3 | Муфта зубчатая | Смазка POLYLUB GLY 791 (200) | 16 | Со стороны: ТЭД-30 г, редуктора – 20 г. На одну муфту 50 г | Вручную, пресс-шприцем | Добавление смазки на каждом 15 | |
1.4 | Межвагонный переход -площадка | Смесь веретенного масла и смазки Shell | 4 | Нанесение тонким слоем | Вручную | VI,11,12,13,14,15, I6,R1,R2, R3, R4 | |
1.5 | Автоматическая сцепка: | ||||||
|
Isoflex topas NCA 52 | 2 | Вручную, пресс-шприцем | VI,11,12,13,14,15,16, R1,R2, R3,R4 | |||
|
11,12,13,14,15,16, Rl, R2, R3, R4 | ||||||
|
14,15,16, R1,R2, R3,R4 | ||||||
|
|||||||
Rl | |||||||
|
ZINGA | 2 | Rl | ||||
1.6 | Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ122:
|
Солидол Ж ГОСТ 1033-79-65 | Нанесение тонким слоем (40 – 45) мл
Нанесение тонким слоем (20 -30) мл |
Вручную, кистью
Вручную, кистью |
VI,11,12,13,14,15,16, Rl, R2, R3, R4
VI,11,12,13,14,15,16, R1,R2,R3, R4 |
Литол-24 ГОСТ 21150-87 | |
1.7 | Вспомогательная сцепка: | ||||||
|
Isoflex topas NCA 52 | 1 | Нанесение тонким слоем (20 – 30) мл | Вручную, кистью | VI,11,12,13,14,15,16, R1.R2, R3, R4 | ||
– торцовая поверхность модуля перехода СА-3 | ZINGA | 1 | Нанесение тонким слоем (20 – 30) мл | Вручную, кистью | VI, 11,12,13,14,15,16, R1,R2, R3, R4 | ||
1.8 | Посадочная поверхность отверстия кронштейна опоры пружины качения | Molykote longterm 2 plus | 10 | Вручную | R1 | ||
1.9 | Уплотнительный профиль тамбурных дверей | Силиконовая смазка ПМС-300 ГОСТ 13032-77 | 4 | Нанесение тонким слоем | Вручную | Только в зимний период VI, 11,12,13, 14,15,16, R1,R2, R3, R4 | Смазка Si-M ТУ 2257-001-54736950-2001 |
1.10 | Детали прислонносдвижных дверей:
|
Isoflex topas NB 152
Interflon Fin Lube TF Глицерин |
20
20 20 |
Нанесение тонким слоем | Вручную | VI, II, 12,13,14,15, 16, Rl, R2, R3, R4
VI, 11,12,13,14,15, 16, R1,R2,R3,R4 12,13,14,15,16, Rl, R2, R3, R4 |
Смазка Barrierta L 25DL |
1.11 | Поверхность прилегания торсиона и регулировочной шайбы втулки опоры качения тележки | Shell Alvania EP2 | Нанесение тонким слоем | Вручную | 13,14,15,16, R1,R2, R3,R4 | ||
1.12 | Двери наружные салона электропоезда ДБПС 004.01.00.000 | ||||||
1.12.1 | Линейные подшипники | MC 1400 NORD | 20/28/40 | 0,08 кг | Вручную, тонким слоем 0,003 на длину 200мм | 13,14,15,16, R1,R2, R3,R4 | |
1.12.2 | Тросы | WGF-130 | 20/28/40 | 0,01 кг | Вручную, тонким слоем по всей длине | Смазку проводить в период перехода на летний или зимний режим эксплуатации | |
1.12.3 | Оси механизма фиксации | MC 1400 NORD | 20/28/40 | 0,01 кг | Вручную | R1,R2,R3,R4 | |
1.12.4 | Резиновые профили | Gleitmo PFG PFG 4022 | 20/28/40 | Вручную, тонким слоем по всей длине | Смазку проводить в период перехода на летний или зимний режим эксплуатации | BARRIERTA L 25 DL или Глицерин ГОСТ 6824-97 | |
2 | Электрическое оборудование и аппараты | ||||||
2.1 | Т окоприемник:
|
Смазка ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74
Смазка ЦИАТИМ-201 Смазка ЭПС-98 ТУ 0254-002-47926093-2001 Смазка GD265 ROBSIL |
24
4 24 2 |
0,05 кг
0,01 кг 0,01 кг 0,2 кг |
Вручную.
Вручную, тонким слоем Вручную, кистью, тонким слоем Аэрозольное распыление |
13,14,15,16, R1,R2, R3, R4
13,14,15,16, R1,R2, R3,R4 13,14,15,16, R1,R2, R3,R4 Перед наступлением зимнего периода. Каждые 10 дней при ожидании образования наледи |
Aeroshell
Grease22 Contactal HPG CRC ROM 300 |
2.2 | Тяговый трансформатор | Масло Diala S3 ZX-1 Dried | 2 | Вручную | Добавление на 13, 16, R1,R4 | Nytro 11 GX или масло ГК | |
2.3 | Контактный нож и контактные пружины заземляющего разъединителя | Смазка Neverseer NS 160 | 2 | 0,01 кг | Вручную, кистью тонким слоем | Смазывать на 13,14, 15,16, R1,R2, R3, R4 | |
2.4 | Контактные соединения, перемычки аккумуляторной батареи | Смазка Vaseline | 96 | 0,1 кг | Вручную, кистью тонким слоем | Смазывать на 13,14, 15,16, R1,R2, R3, R4 | |
3 | Прочее оборудование | ||||||
3.1 | Резьбовые соединения трубопроводов пневматической и тормозной систем | Смазка Renolit HLT2-KB | 0,01 кг | Вручную | 15,16, R1,R2, R3, R4 | ||
3.2 | Резьбовые соединения предохранительных клапанов | Смазка Staburags NBU 30 PTM | – | 0,01 кг | Вручную при замене клапанов | 12,13,14,15,16, Rl, R2, R3, R4 | |
3.2 | Резьбовые соединения предохранительных клапанов | Смазка Staburags NBU 30 РТМ | – | 0,01 кг | Вручную при замене клапанов | 12,13,14,15,16, R1, R2, R3, R4 | |
3.3 | Шарниры сидения унитаза | Смазка EVAC пост,- №11-21446 | 4 | 0,01 кг | Аэрозольным распылением | 13,14,15,16, R1,R2, R3, R4 | |
3.4 | Шарниры дверей, замки | Смесь веретенного масла и пластичной смазки Shell | 24 | 0,02 кг | Вручную | 13,14,15,16, R1,R2, R3,R4 | |
3.5 | Трущиеся и контактные поверхности «резина-резина» и металл-резина» узлов и деталей тормозного оборудования | Смазка ЖТ-79Л ТУ 0254-002-01055954 | 0,1 кг | Вручную, кистью, тонким слоем | 15,16, R1,R4 | ||
3.6 | Агрегат компрессорный винтовой АКВ 0,81/1 | Shell Corena S4 R46 | 2 | 0,1 л
6,0 л |
Пополнение при необходимости Замена масла | VI,11,12,13,14,15,16, R1,R2, R3,R4 | Renolin Unisyn OL32; Chevron Tegra 32 |
3.7 | Двигатель компрессорного агрегата | ЦИАТИМ 221
ГОСТ 9433-80 |
2 | 0,125 г в каждый подшипниковый узел | Пополнение смазки подшипников | 13,14,15,16, R2, R3 |