Возможные неисправности агрегата компрессорного винтового АКВ 0,81/1 и меры по их устранению
Таблица Г.1 – Возможные неисправности агрегата компрессорного винтового АКВ 0,81/1 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | АКВ не включается | Нет питания. | Проверить пусковое оборудование АКВ. |
Неисправность электрооборудования. | Проверить пусковое оборудование АКВ. | ||
Вращения вала компрессора в обратную сторону. | Проверить правильность чередования фаз питания приводного двигателя. | ||
Засорился воздушный фильтр. | Заменить воздушный фильтр. | ||
2 | АКВ не включается – нет сигнала «Готовность» | Неисправен датчик температуры масляно-воздушной смеси – обрыв линии связи или короткое замыкание. При этом светодиод «Диагностика» не горит. | Заменить датчик температуры масляно-воздушной смеси. |
Отсутствует питание модуля «Т-Сенсор 4.1 (+110)», при этом светодиоды «Питание» и «Диагностика» не горят. | Проверить наличие питания в сети, в противном случае заменить модуль «Т-Сенсор 4.1 (+110)». | ||
Температура масла ниже 25 °C | Проверить индикацию на модуле «Т-Сенсор 4.1 (-25)»-светодиоды «Питание» и «Нагрев» горят, светодиод «Диагностика» не горит. | ||
Отсутствует питание модуля «Т-Сенсор 4.1 (-25)», при этом светодиоды «Питание», «Нагрев» и «Диагностика» – не горят. | Проверить наличие питания в сети, в противном случае заменить модуль «Т-Сенсор 4.1 (-25)». | ||
Неисправен датчик температуры масла: обрыв линии связи или короткое замыкание: светодиоды «Питание» и «Диагностика» – не горят. | Заменить датчик температуры масла. | ||
3 | Недостаточная производительность АКВ | Засорился фильтр-сепаратор. | Заменить фильтр-сепаратор. |
Неисправен впускной клапан. | Отремонтировать или заменить. | ||
Утечки в пневмосети АКВ. | Проверить, устранить. | ||
4 | АКВ «тяжело» разгоняется | Неисправность в приводном двигателе или компрессоре. | Остановить АКВ и обесточить. Проверить вращение вала компрессора вручную. |
Загрязнен фильтр-сепаратор. | Заменить фильтр-сепаратор. | ||
5 | Срабатывает предохранительный клапан | Откручена крышка рифленая предохранительного клапана | Закрутить крышку |
Клапан неисправен | Заменить клапан | ||
6 | Компрессор перегревается | Засорился воздушный фильтр | Заменить фильтрующий элемент |
Засорился блок охлаждения | Произвести очистку | ||
Низкий уровень масла | Долить масло | ||
Залито масло, не подходящее для данного типа компрессора | Заменить масло | ||
Засорился масляный фильтр | Заменить фильтр | ||
Неисправен клапан термостатический | Прочистить или заменить клапан | ||
Неисправен датчик рабочей температуры | Заменить датчик | ||
7 | Повышенный расход масла | Неисправен обратный клапан установленный на трубке отсоса масла из сепаратора | Заменить обратный клапан |
Загрязнен фильтр-сепаратор | Заменить фильтр-сепаратор | ||
Залито масло, не подходящее для данного типа компрессора | Заменить масло | ||
8 | Утечка масла через манжету вала компрессора | Износ манжеты | Заменить манжету |
ВНИМАНИЕ! ПРИ ЛЮБОМ АВАРИЙНОМ ОТКЛЮЧЕНИИ, ЛИБО ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ НЕИСПРАВНОСТИ ОСТАНОВИТЬ АКВ, УСТРАНИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ, И ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО ПРОДОЛЖИТЬ РАБОТАТЬ. ПРИ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКЕ АКВ ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ АВАРИЙНОГО ВРАЩЕНИЯ РОТОРОВ В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ С ВЫБРОСОМ МАСЛА В ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР КОМПРЕССОРА, ПРИ ЭТОМ ФИЛЬТР ТЕРЯЕТ РАБОТОСПОСОБНОСТЬ И ПОДЛЕЖИТ ЗАМЕНЕ. ПРИ ПОВТОРНОМ ПУСКЕ АКВ ПОСЛЕ АВАРИЙНОЙ ОСТАНОВКИ, ВЕЛИКА ВЕРОЯТНОСТЬ ГИДРОУДАРА. ДЛЯ ЕГО ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРНУТЬ ВРУЧНУЮ ВЕДУЩИЙ ВАЛ КОМПРЕССОРА НА 3 – 4 ОБОРОТА ПО НАПРАВЛЕНИЮ СТРЕЛКИ.
Возможные неисправности компрессоров и меры по их устранению
Таблица Г.2.1 – Возможные неисправности агрегата компрессорного поршневого безмасляного АКПБ 0,07/07 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | Подача сжатого воздуха с давлением менее 0,55 МПа | Неисправность компрессора | Заменить компрессор |
Неисправность пневмопанели | Заменить пневмопанель | ||
Негерметичность рукава | Восстановить герметичность или заменить рукав | ||
2 | Время наполнения сжатым воздухом резервуара АКПБ до давления 0,55 МПа за время более 12 минут | Неисправность компрессора | Заменить компрессор |
Неисправность пневмопанели | Заменить пневмопанель | ||
Не герметичность рукава | Восстановить герметичность или заменить рукав | ||
3 | Сопротивление изоляции двигателя относительно корпуса ниже допустимых пределов | Неисправность электродвигателя | Заменить компрессор |
Таблица Г.2.2 – Возможные неисправности компрессора «Knorr-Bremse»
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | Компрессорный агрегат не запускается. | Отсутствие электрического управления компрессорным агрегатом. | Проверить кабельное соединение. |
Проверить блок электрического управления. | |||
Компрессор блокирован. | Вручную провернуть компрессор, в противном случае демонтировать компрессорный агрегат и отдать его на ремонт в фирму «Knorr-Bremse». | ||
2 | Из отверстия для выпуска сжатого воздуха А2 Постоянно выходит воздух. | Неплотное резьбовое соединение. | Подтянуть резьбовое соединение, проверить герметичность. |
3 | Сильный нагрев компрессора. | Неисправность компрессора. – | Демонтировать компрессорный агрегат и отдать его на ремонт в фирму «Knorr-Bremse». |
Недостаточная производительность при перегреве компрессора. | |||
4 | Недостаточная производительность при нормальном нагреве компрессора. | Негерметичность пневматической системы или патрубков подключения сжатого воздуха. | Определить негерметичные места с помощью мыльного раствора и устранить негерметичность. |
Засорена система всасывания воздуха | Проверить и при необходимости прочистить систему всасывания воздуха. | ||
Засорен воздушный фильтр. | Заменить фильтрующий элемент. | ||
5 | Недостаточное или слишком медленное Повышение давления. | Разгерметизирована пневматическая система. | Проверить герметичность пневматической системы и устранить негерметичность. |
Неисправность компрессора. | Демонтировать компрессорный агрегат и отдать его на ремонт в фирму «Knorr-Bremse». | ||
6 | Из защитного клапана на цилиндре выходит воздух. | Давление >1,2 МПа. | Проверить заданное системное давление. |
Системная неисправность компонентов, подключенных после компрессора, например, осушителя воздуха. | Проверить подключенные после компрессора компоненты пневматической системы. | ||
7 | Аномальные шумы или стук. | Неисправность компрессора. | Демонтировать компрессорный агрегат и отдать его на ремонт в фирму «Knorr-Bremse». |
8 | Двигатель вращается в неправильном направлении. | Неправильное электрическое подсоединение. | Подсоединить фазы согласно документации |
9 | Появление необычных шумов двигателя в совокупности с быстрым возрастанием температуры | Неисправность в двигателе компрессорного агрегата | Демонтировать компрессорный агрегат и отдать его на ремонт в фирму «Knorr-Bremse». |
Возможные неисправности крана машиниста с дистанционным управлением 345 и меры по их устранению
Таблица Г.3 – Возможные неисправности крана машиниста с дистанционным управлением 345 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | Не происходит активация крана машиниста при подаче питания на ЭПВН1 | Поврежден распределитель или манжета УБТ 345.20.300 | Заменить поврежденные элементы |
2 | Давление сжатого воздуха в ТМ не соответствует зарядному давлению при II положении ручки ККМ | Повреждена диафрагма, пружина или клапан редуктора 345.20.400 | Заменить поврежденные элементы |
3 | Пропуск воздуха по фланцевым соединениям | Ослаблено крепление винтов блока | Подтянуть винты |
Повреждены прокладки блока | Заменить прокладки | ||
4 | Пропуск воздуха в атмосферное отверстие клапана срывного КС1 при II, IV и V положениях ручки ККМ или нахождении ЭПВН2 под питанием | Повреждена манжета поршня или клапан клапана срывного 345.20.500 | Заменить поврежденные элементы |
5 | Пропуск воздуха в атмосферное отверстие клапана срывного КС2 при нахождении ЭПВН2 под питанием | Повреждена манжета поршня или клапан клапана срывного 345.20.500-01 | Заменить поврежденные элементы |
6 | Самопроизвольное повышение давления в резервуаре РР при IV положении ручки ККМ | Повреждение уплотнения клапана или уплотнительное кольцо пневматического модуля 345.10.100 | Заменить поврежденные элементы |
7 | Затрудненное перемещение ручки ККМ | Не отрегулировано усилие пружины пневматического модуля 345.10.100 | Отрегулировать усилие пружины |
Возможные неисправности клапана аварийного экстренного торможения 130.30 и меры по их устранению
Таблица Г.4 – Возможные неисправности клапана аварийного экстренного торможения 130.30 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | При нажатии на кнопку клапана не срабатывает выключатель | Неправильно установлен выключатель | Отрегулировать установку выключателя |
2 | Нет фиксации положений | Износ градации штока | Заменить шток |
3 | Пропуск воздуха из ТМ в атмосферу | Порвана манжета на штоке или манжета клапана. | Заменить манжету штока или клапана |
Грязь на седле клапана | Очистит клапан, заменить прокладку седла клапана |
Возможные неисправности клапана электропневматического экстренного торможения для дистанционного управления 266.000 и меры по их устранению
Таблица Г.5 – Возможные неисправности клапана электропневматического экстренного торможения для дистанционного управления 266.000 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | При наличии управляющего сигнала клапан не срабатывает и имеется дутье воздуха через атмосферное отверстие в кронштейне | Отсутствует напряжение на электропневматическом клапане 266-1 | Проверить наличие напряжения |
Порвана манжета | Заменить манжету | ||
2 | Нет фиксации положения поршня | Износ фиксатора | Заменить фиксатор |
3 | Недостаточный темп разрядки ТМ | Сужение атмосферного отверстия в корпусе | Очистить и продуть отверстие |
Сужение атмосферного отверстия в электромагните | Очистить и продуть отверстие |
Возможные неисправности электропневматического клапана автостопа 153А и меры по их устранению
Таблица Г.6 – Возможные неисправности электропневматического клапана автостопа 153А и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | Время повышения и понижения давления не соответствует норме | Неправильная регулировка пружины АВУ | Отрегулировать пружину |
Засорено калиброванное отверстие диаметром (0,7±0,03) мм | Прочистить калиброванное отверстие | ||
Засорено калиброванное отверстие диаметром (0,8±0,03) мм | Прочистить калиброванное отверстие | ||
2 | При напряжении питания не менее 70% от номинального, происходит выпуск воздуха в отверстие для свистка | Засорен клапан ЭПВ | Снять и прочистить клапан |
3 | Нарушение коммутации электрических цепей при включении ЭПК | Неисправность контактов выключателя | Сменить выключатель |
4 | Не происходит срабатывание срывного клапана | Засорение калиброванного отверстия в поршне диаметром (0,8 ±0,03) мм или атмосферного отверстия АВУ | Прочистить калиброванное отверстие в поршне или атмосферное отверстие АВУ |
Возможные неисправности блока тормозного оборудования БТО 420 и меры по их устранению
Таблица Г.7 – Возможные неисправности блока тормозного оборудования БТО-420 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | Не происходит наполнение цилиндров тормозных блоков при питания снятии в ВТБ | Поврежден распределитель ВТБ | Заменить распределитель |
2 | Не происходит наполнение цилиндров тормозных блоков или величина давления не соответствует заданной величине при снижении давления в ТМ | Поврежден КПУ, ОДА, БУТ или переключательный клапан ПК4 | Проверить и при необходимости заменить резиновые уплотнения КПУ, ОДА, БУТ, ПК4 |
Разрегулирован ОДА | Отрегулировать ОДА | ||
Закрыты краны КрРШ6 и КрРШ7 | Открыть краны | ||
Кран КрРШ2 в положении «X» | Перевести кран в положение «Ш» | ||
3 | Не происходит отпуск тормозов при повышении давления сжатого воздуха в ТМ | Поврежден КПУ, ОДА или БУТ | Проверить и при необходимости заменить резиновые уплотнения КПУ, ОДА, БУТ, |
4 | Не происходит отпуск тормозов при подаче напряжения на ВТБ, при условии зарядного давления в ТМ | Поврежден распределитель ВТБ | Заменить распределитель |
5 | Не происходит наполнение и выпуск сжатого воздуха из цилиндров стояночного тормоза при импульсном включении и отключении ЭПВН блока БУСТ | Поврежден блок БУСТ | Проверить и при необходимости заменить резиновые уплотнения иди ЭПВН блока БУТ |
Закрыты краны КрРШ8, КрРШ9 | Открыть краны | ||
6 | Пропуск воздуха по фланцевым соединениям | Ослаблено крепление винтов блока | Подтянуть винты |
Повреждены уплотнительные кольца навесных приборов | Заменить кольца |
Возможные неисправности блока пневматического оборудования БПО 419 и меры по их устранению
Таблица Г.8 – Возможные неисправности блока пневматического оборудования БПО 419 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | При включении вентилей В1 или В2 отсутствует подача сжатого воздуха к штуцерам «Свисток», «Тифон» | Поврежден распределитель или манжета | Заменить распределитель или манжету |
Закрыт кран КрРШ1 или КрРШ2 | Открыть кран | ||
2 | При подаче давления сжатого воздуха на штуцер «Педаль» отсутствует подача сжатого воздуха к штуцерам «Свисток», «Тифон» | Поврежден распределитель или манжета | Заменить распределитель или манжету |
Закрыт кран КрРШ1 или КрРШ2 | Открыть кран | ||
3 | Пропуск воздуха по фланцевым соединениям | Ослаблено крепление винтов блока | Подтянуть винты |
Повреждены уплотнительные кольца навесных приборов и прокладки | Заменить кольца и прокладки |
Возможные неисправности блока пневматического оборудования БПО 422 и меры по их устранению
Таблица Г.9 – Возможные неисправности блока пневматического оборудования БПО 422 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | При включении вентилей B1, В2 или В3 отсутствует подача сжатого воздуха к штуцерам «Песок 1», «Песок 2» или «Песок» | Поврежден распределитель или манжета | Заменить распределитель или манжету |
Закрыт кран КрРШ5 | Открыть кран | ||
2 | Пропуск воздуха по фланцевым соединениям | Ослаблено крепление винтов блока | Подтянуть винты |
Повреждены уплотнительные кольца навесных приборов и прокладки | Заменить кольца и прокладки |
Возможные неисправности блока пневматического оборудования БПО 425 и меры по их устранению
Таблица Г.10 — Возможные неисправности блока пневматического оборудования БПО 425 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | Пропуск воздуха по фланцевым соединениям | Ослаблено крепление винтов блока | Подтянуть винты |
Повреждены уплотнительные кольца навесных приборов и прокладки | Заменить кольца и прокладки |
Возможные неисправности регулятора положения кузова 003ММ и меры по их устранению
Таблица Г.11 – Возможные неисправности регулятора положения кузова 003ММ и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | Пропуск воздуха в атмосферу | Неплотность атмосферного клапана | Продуть или заменить клапан |
Просадка пружины | Заменить пружину | ||
2 | Большой холостой ход | Износ кулачкового вала | Заменить кулачковый вал |
3 | Наполнение рессоры при горизонтальном положении рычага | Неплотность питательного клапана | Продуть или заменить клапан |
4 | Медленное наполнение рессоры | Засорение фильтра | Прочистить или заменить фильтр |
Возможные неисправности индикатора тормозного 421 и меры по их устранению
Таблица Г.12 – Возможные неисправности индикатора тормозного 421 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | При наличии сжатого воздуха на штуцере «ТЦ» не происходит срабатывания индикатора, расположенного в левом окне прибора | Повреждено кольцо поршня индикаторного элемента 421.010 | Заменить кольцо |
2 | При наличии сжатого воздуха на штуцере «СТ» не происходит срабатывания индикатора, расположенного в правом окне прибора | Повреждено кольцо поршня индикаторного элемента 421.010-1 | Заменить кольцо |
Возможные неисправности клапана сбрасывающего трехпозиционного 182.000 и меры по их устранению
Таблица Г.13 – Возможные неисправности клапана сбрасывающего трехпозиционного 182.000 и меры по их устранению
№ п/п |
Признаки неисправности | Возможная причина | Действия по устранению |
1 | При подаче напряжения на В1 и В2 нет сброса воздуха | Нет контакта электрических выводов В1 и В2 с колодкой | Вывернуть колодку из корпуса и проверить пайку |
2 | Постоянная утечка воздуха в атмосферу | Засорение атмосферного клапана-диафрагмы | Прочистить и продуть сжатым воздухом |
3 | Нет фиксированных промежуточных давлений в цилиндрах тормозных блоков | Засорение клапан-диафрагмы В1 и В2 | Прочистить и продуть сжатым воздухом |