Таблица И.1 – Перечень работ, выполняемых при ТО и ревизиях
Перечень работ | VI | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | R1 | R2 | R3 | R4 | Примечания |
Автоматическая сцепка | ||||||||||||
Установка автоматической сцепки в ремонтное положение | + | + | + | + | + | + | ||||||
Вся сцепка.
Очистка автоматической сцепки |
+ | + | + | + | ||||||||
Вся сцепка.
Визуальная проверка на наличие повреждений |
+ | + | + | + | ||||||||
Вся сцепка.
Ремонт повреждений лакокрасочного покрытия (антикоррозийная защита) |
+ | + | ||||||||||
Вся сцепка.
Повернуть автоматическую сцепку в горизонтальной и вертикальной плоскостях |
+ | + | ||||||||||
Вся сцепка.
Проверка шлангов на пористость. При необходимости замена |
+ | + | ||||||||||
Вся сцепка.
Проверка всех деталей, проводящих сжатый воздух на герметичность при помощи мыльной пены и кисти |
+ | + | – | |||||||||
Вся сцепка.
Демонтаж автоматической сцепки с поезда и повторный монтаж после плановопредупредительного осмотра |
+ | + | ||||||||||
Головка сцепки.
Проверка замка сцепки на легкость хода |
+ | + | + | + | ||||||||
Головка сцепки.
Смазка главного пальца через смазочные ниппели. Обработка замка сцепки разбрызгиваемой смазкой ISOFLEX TOPAS NCA 52 |
+ | + | + | + | ||||||||
Головка сцепки.
Проверка пружины на отсутствие разрывов. При необходимости замена |
+ | + | + | + | ||||||||
Головка сцепки.
Измерение зазора сцепки |
+ | + | ||||||||||
Головка сцепки.
Открыть дренажные отверстия (при необходимости с помощью жесткой проволоки) |
+ | + | ||||||||||
Головка сцепки. Восстановление антикоррозийной защиты торцевой поверхности, воронки и конуса составом ZINGA | + | + | + | |||||||||
Головка сцепки.
Демонтаж, разборка и ремонт |
+ | + | ||||||||||
Пневматическая сцепка. Очистка муфты и уплотнительного кольца обезжиренной ветошью | + | + | + | + | ||||||||
Пневматическая сцепка.
Замена уплотнительного кольца в муфте |
+ | |||||||||||
Пневматическая сцепка тормозной магистрали. Демонтаж, разборка и ремонт | + | + | ||||||||||
Пневматическая сцепка для главного воздушного резервуара и расцепительной магистрали.
Демонтаж, разборка и ремонт |
+ | + | ||||||||||
Приводной механизм электрической сцепки. Очистка направляющих штанг обезжиренной ветошью | + | + | + | + | ||||||||
Приводной механизм электрической сцепки. Выдвижение шток-поршня, очистка и обработка смазкой ISOFLEX TOPAS NCA 52 | + | + | + | |||||||||
Приводной механизм электрической сцепки. Измерение выступа электрической сцепки. При необходимости регулировка | + | + | ||||||||||
Приводной механизм электрической сцепки. Демонтаж, разборка и ремонт | + | + | ||||||||||
Электрическая сцепка.
Очистка заслонки внутри и снаружи ветошью |
+ | + | ||||||||||
Электрическая сцепка. Проверка заслонки на отсутствие повреждений. При наличии повреждений заслонку заменить | + | + | ||||||||||
Электрическая сцепка. Проверка целостности пружины растяжения заслонки. При наличии повреждений пружину заменить | + | + | ||||||||||
Электрическая сцепка.
Проверка кабеля заземлены, на отсутствие повреждений При наличии повреждений кабель заменить |
+ | + | ||||||||||
Электрическая сцепка.
Проверка антикоррозийной защиты корпуса. При повреждении произвести восстановление защиты |
+ | + | ||||||||||
Электрическая сцепка.
Прочистка водостока |
+ | + | ||||||||||
Электрическая сцепка.
Нанесение на направляющую заслонку смазки ISOFLEX TOPAS NCA 52 |
+ | + | + | |||||||||
Электрическая сцепка. Поочередная очистка центрирующего устройства, контакте держателя и контактов чистой и сухой безворсовой салфеткой | + | + | + | + | ||||||||
Электрическая сцепка. Очистка профильного уплотнения влажной ветошью и протирание насухо | + | + | + | + | ||||||||
Электрическая сцепка. Проверка штифтовых/гнездовых контактов на износ (заметное повреждение поверхности). В случае необходимости замена контактов | + | + | ||||||||||
Электрическая сцепка. Демонтаж, разборка и ремонт | + | + | ||||||||||
Нанесение защитного покрытия. Проверка винтов на прочность посадки | + | + | ||||||||||
Нанесение защитного покрытия. Демонтаж, разборка и ремонт | + | + | ||||||||||
Центрирующее устройство и опора.
Проверить прочность посадки крепежных болтов при помощи динамометрического ключа |
+ | |||||||||||
Центрирующее устройство и опора.
Проверка прочности регулировочных болтов при помощи динамометрического ключа |
+ | |||||||||||
Центрирующее устройство и опора.
Очистка вентиляционного отверстия, при необходимости освобождение |
+ | |||||||||||
Центрирующее устройство и опора.
Снятие защитных колпачков смазочных ниппелей с конической головкой. Запрессовка пластичной смазки ISOFLEX TOPAS NCA 52. Установка на место защитных колпачков |
+ | |||||||||||
Центрирующее устройство и опора.
Демонтаж, разборка и ремонт |
+ | + | ||||||||||
Электрический компонент.
Проверка прочности посадки всех винтов |
+ | + | ||||||||||
Электрический компонент. Очистка коммутационных элементов позиционного выключателя обезжиренной ветошью | + | + | ||||||||||
Электрический компонент.
Проверка изоляции проводов обогревателей |
+ | + | ||||||||||
Электрический компонент. Демонтаж, разборка и ремонт | + | + | ||||||||||
Пневматический компонент.
Приведение в действие распределительного клапана 5/2 вручную |
+ | + | ||||||||||
Пневматический компонент.
Очистка фильтров на выходе клапана сжатым воздухом без содержания масла |
+ | + | ||||||||||
Пневматический компонент.
Очистка распределительного клапана 5/2 спиртом и сжатым воздухом |
+ | |||||||||||
Пневматический компонент.
Проверка прочности посадки всех шлангов |
+ | + | ||||||||||
Пневматический компонент.
Очистка фильтров грязеуловителя |
+ | + | ||||||||||
Пневматический компонент.
Демонтаж, разборка и ремонт |
+ | + | ||||||||||
Муфтовое соединение. Проверка резьбовых соединений,наполнения смазкой отверстий в нижней соединительной муфте. При необходимости добавление смазки (горизонтальные соединительные муфты) | + | + | + | + | ||||||||
Муфтовое соединение.
Проверить резьбовые соединения на прочность посадки при помощи динамометрического гаечного ключа. При необходимости замена |
+ | + | Рекомендуемый момент затяжки 270 Н·м (соответствует 90 % первоначального момента затяжки) | |||||||||
Муфтовое соединение.
Открытие дренажных отверстий |
+ | + | ||||||||||
Муфтовое соединение. Демонтаж, разборка и ремонт | + | + | ||||||||||
Заземление.
Проверка тросов заземления на отсутствие повреждений. При необходимости замена |
+ | + | ||||||||||
Заземление.
Проверка крепежных элементов на прочность посадки и сохранности цветовой маркировки. При необходимости замена крепежных элементов и обновление цветовой маркировки |
+ | + | ||||||||||
Заземление.
Демонтаж, разборка и ремонт |
+ | + | ||||||||||
Расцепляющий цилиндр. Демонтаж, разборка и ремонт | + | + | ||||||||||
Сцепная тяга.
Демонтаж, разборка и ремонт |
+ | + | ||||||||||
Опорная стойка.
Демонтаж, разборка и ремонт |
+ | + | ||||||||||
Беззазорное сцепное устройство БСУ-ТМ122 | ||||||||||||
Визуальный контроль на отсутствие механических повреждений (трещин, деформации и т.д.) на узлах и деталях сцепки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Визуальный контроль на отсутствие видимых зазоров между сцепленными головами сцепок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Визуальная проверка по контрольным меткам состояния крепежа сцепки к раме вагона, узлов и деталей на самой сцепке, наконечников шунтирующих кабелей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Проверка крэш-элемента
ТМ121.03.00.000-02 |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Очистка сцепки, при необходимости, кистью с последующей протиркой влажной ветошью | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка горизонтального положения головной сцепки – проверка наклона сцепки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Проверка легкости хода автоматических пружинных замков головной сцепки, нанесение, при необходимости пластичной смазки на пружины автоматического замка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Проверка болтовых соединений крепления наконечников шунтирующих кабелей, целостности пружин опор и целостности пластиковых планок опор межвагонных сцепок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Проверка наличия и целостности осей и шплинтов в местах крепления расцепного механизма на штоках автоматических замков | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Проверка наличия зазора величиной (0,5 – 16) мм между упорной гайкой на штоке стопора автоматического пружинного замка и корпусом замка | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Проверка отсутствия деформации штока стопора автоматического пружинного замка | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Замена уплотнительных колец КУ ГОСТ 38-72 на головной спепке | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Проверка отсутствия сплошного зазора между торцами головок межвагонных сцепок в сцепленном состоянии | + | + | + | + | + | |||||||
Замена уплотнительных колец КУ ГОСТ 38-72 на головной сцепке | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Проверка отсутствия сплошного зазора между торцами головок межвагонных сцепок в сцепленном состоянии | + | + | + | + | + | |||||||
Проверка состояния контровки и качества затяжки болтов крепления корпусов автоматических замков к корпусу головы сцепки по контрольным меткам | + | + | + | + | ||||||||
Проверка наличия и состояния контровки на осях крепления механизма расцепления | + | + | + | + | ||||||||
Проверка отсутствия заеданий в подшипниковом узле путем качания сцепки (на расцепленном составе) | + | + | + | |||||||||
Демонтаж сцепок с вагонов, очистка, разборка, внешний осмотр, проверка годности и ремонт деталей, при необходимости, восстановление лакокрасочного покрытия | + | + | ||||||||||
Проверка степени износа рабочих поверхностей стопора автоматического пружинного замка контрольным шаблоном ИИ-3274-00 | + | + | ||||||||||
Проверка рабочих поверхностей стопора клинового замка контрольным шаблоном ИИ-3275-00 | + | + | ||||||||||
Осмотр центрирующего конуса на отсутствие трещин на его поверхности | + | + | ||||||||||
Проверка рабочих поверхностей окон центрирующего конуса шаблонами ИИ-3277-00 и ИИ-3280-00 | + | + | ||||||||||
Смазка конуса графитной смазкой УСса перед его установкой | + | + | ||||||||||
Удаление, зачистка ржавчины, подкраска поврежденных мест окраски | + | + | ||||||||||
Демонтаж, разборка и ремонт пневматических компонентов | + | + | ||||||||||
Проверка степени износа приемного отверстия корпуса сцепки, рабочих поверхностей стопоров и направляющего конуса путем измерения размеров деталей универсальными измерительными инструментами в сравнении с чертежными размерами | + | + | ||||||||||
Очистка, внешний осмотр, неразрушающий контроль сварных швов, при необходимости восстановление лакокрасочного покрытия вставки и крэш-элемента | + | + | ||||||||||
Демонтаж, очистка, разборка, внешний осмотр, проверка годности и ремонт деталей при необходимости, восстановление лакокрасочного покрытия опоры сцепки | + | – | + | |||||||||
Демонтаж, очистка, внешний осмотр, восстановление лакокрасочного покрытия поглощающего аппарата сцепки. | + | + | ||||||||||
Проверка размера конструкционного хода поглощающего аппарата | + | + | ||||||||||
Внешний осмотр, проверка годности плиты и соединительного пальца | + | + | ||||||||||
Замена сферического подшипника на новый, замена резиновых колец-пыльников, смазка подшипника | + | + | ||||||||||
Разборка расцепного механизма, проверка резьб на износ, восстановление окраски, смазка и последующая сборка | + | + | ||||||||||
Сборка головы сцепки с соответствующими замками и устройствами | + | + | ||||||||||
Монтаж сцепок на вагоны | + | + | ||||||||||
Тележка | ||||||||||||
Визуальный контроль | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Углубленный визуальный | + | + | + | |||||||||
Углубленный визуальный контроль | + | + | + | |||||||||
Проверка рамы тележки на наличие повреждений лакокрасочного покрытия и коррозии | + | + | + | |||||||||
Ревизия рамы тележки | + | + | ||||||||||
Колесная пара моторного вагона | ||||||||||||
Визуальный контроль колесной пары полностью | + | |||||||||||
Углубленный визуальный контроль | + | + | + | + | + | + | + | Rp* RT** | ||||
Обмер колесной пары, при необходимости обточка колесных пар | + | + | + | + | + | + | + | RP*, RT** | ||||
Проверка колесной пары на наличие повреждений лакокрасочного покрытия и коррозии | + | + | + | + | + | + | + | RP* RT** | ||||
Ультразвуковая дефектоскопия оси | + | + | + | + | + | + | Rp* RT** | |||||
Проверка колеса на предмет наличия трещин | + | + | + | + | + | |||||||
Ревизия узлов подшипников качения | + | |||||||||||
Ревизия 1 моторной колесной пары | + | |||||||||||
Замена узлов подшипников качения | + | |||||||||||
Ревизия 4 моторной колесной пары | + | |||||||||||
Обточка колес колесной пары | RP* | |||||||||||
Замена колеса на колесной паре | RT** | |||||||||||
Магнитопорошковая дефектоскопия колесной пары | RT** | |||||||||||
Проверка симметрии колесной пары | RT** | |||||||||||
Проверка омического сопротивления на колесной паре | RT** | |||||||||||
Примечания:
2.1 После замены колес проводится проверка и при необходимости переустанавливаются песочницы и путеочиститель. |
||||||||||||
Колесная пapa немоторного вагона | ||||||||||||
Визуальный контроль колесной пары в сборе | + | RT** | ||||||||||
Углубленный визуальный контроль колесной пары в сборе | + | + | + | + | + | + | + | + | RP* | |||
Измерение геометрических параметров колесной пары | + | + | + | + | + | + | + | + | RP* | |||
Проверка колесной пары на предмет повреждения лакокрасочного покрытия и коррозии | + | + | + | + | + | + | + | + | RP* | |||
Ультразвуковая дефектоскопия оси колесной пары | + | + | + | + | RP* | |||||||
Визуальный контроль подшипников качения | + | + | + | + | ||||||||
Проверка колеса на наличие трещин | + | + | + | |||||||||
Ревизия подшипников качения | + | |||||||||||
Ревизия 1 колесной пары | + | |||||||||||
Замена подшипников качения | + | |||||||||||
Ревизия 4 колесной пары | + | |||||||||||
Доводка профиля колес | + | |||||||||||
Замена колеса колесной пары | RP* | |||||||||||
Магнитопорошковая дефектоскопия колесной пары | RP* | |||||||||||
Проверка симметрии колесной пары | RP* | |||||||||||
Проверка омического сопротивления на колесной паре | RP* | |||||||||||
Примечания:
|
||||||||||||
Осевой редуктор | ||||||||||||
Первая замена масла после ввода в эксплуатацию, включая контроль износа магнитного стержня | Через 4 000 км | |||||||||||
Визуальный контроль | + | |||||||||||
Проверка уровня масла | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Контроль износа магнитного стрежня | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Контроль редуктора на герметичность | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Проверка сферических подшипников упора против проворачивания на трещины | + | + | + | |||||||||
Очистка и проверка на трещины воздушного клапана и корпуса | + | + | + | + | + | |||||||
Забор пробы масла и анализ масла из редукторов | + | |||||||||||
Регулярная замена масла | + | + | + | + | ||||||||
Замена сферических подшипников упора против проворачивания | RW1* или 1,05 млн. км / 6 лет | |||||||||||
Замена подшипников качения приводного и промежуточного вала | RW2* или 2,1 млн. км / 12 лет | |||||||||||
Полный осмотр редуктора** | RW2* или 2,1 млн. км / 12 лет | |||||||||||
Проверка зубчатого зацепления редуктора** | RW2* или 2,1 млн. км / 12 лет | |||||||||||
Замена конических роликоподшипников | 4,2 млн. км / 24 года (каждое второе RW2 (замена колес) | |||||||||||
Примечания:
|
||||||||||||
Зубчатая муфта | ||||||||||||
Очистка и удаление обледенения | * | |||||||||||
Ремонт | * | |||||||||||
Дополнительно разовый осмотр | Через 5000 км или 12 дней | |||||||||||
Визуальный контроль | + | |||||||||||
Инспекционный осмотр: контроль герметичности, визуальный контроль болтов и гаек, визуальный контроль муфтовых частей | + | + | + | + | + | + | ||||||
Проверка монтажного положения | + | ** | ||||||||||
Добавление смазки | + | |||||||||||
Технический анализ 4 муфт компанией Siemens | *** | |||||||||||
Техническое обслуживание муфты в сборе | **** | |||||||||||
Примечания:
|
||||||||||||
Система пескоподачи | ||||||||||||
Визуальный контроль | + | |||||||||||
Проверка исправности подачи песка под колесные пары, при необходимости регулировка | + | |||||||||||
Проверка крепления компонентов | + | |||||||||||
Проверка исправности нагревательных элементов | + | |||||||||||
Замена дозировочного прибора песка для ремонта, с регулировкой на подвижном составе | + | |||||||||||
Пополнение песка | + | |||||||||||
Пробный капитальный ремонт через 4 года для определения оптимальной периодичности капитального ремонта системы отопления труб для подачи песка | + | + | ||||||||||
Пробный капитальный ремонт через 4 года для определения оптимальной периодичности капитального ремонта системы пескоподачи | + | – | ||||||||||
Демонтаж, капитальный ремонт, монтаж устройства для подачи песка | + | |||||||||||
Кузов | ||||||||||||
Проверка отсутствия дефектов лакокрасочного покрытия кузова, путеочистителей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка на отсутствие повреждений нижней рамы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Проверка болтовых соединений, запорных кранов на нормальное положение, уплотнителя трубной обвязки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Проверка отверстий для отвода воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Ревизия путеочистителя и уплотнительных стыков | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Проверка крэш-модуля и буфера | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Визуальный контроль среднего фартука | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Замер сопротивления защитного провода | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Контроль крышевого оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Межвагонный переход | ||||||||||||
Очистка переходных кабелей и проверка на повреждения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Очистка изолирующих шлангов у кабельного жгута межвагонного перехода и проверка на повреждения | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Очистка основания волнообразного сильфона | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Замена межвагонного перехода и переходного кабеля | + | |||||||||||
Контроль на износ | + | + | ||||||||||
Санитарный комплекс | ||||||||||||
Проверка состояния двери кабины, умывальника, слива умывальника, дозатора жидкого мыла, освещения, динамиков | + | |||||||||||
Проверка нижней направляющей двери кабины на загрязнение, очистка пылесосом корпуса вентилятора, замена патрона воздушного фильтра | + | |||||||||||
Проверка работы отопительного элемента кабины, контроль крепления стенной рукоятки, откидного поручня | + | |||||||||||
Замена мыльного контейнера в кабине | + | |||||||||||
Контроль запирания и стопора двери кабины, смазка механизма запирания и стопора двери | + | |||||||||||
Демонтаж двери кабины: замена несущего ролика двери, замена стопорной колодки, замена четырехгранников, замена пружинной нажимной детали | + | |||||||||||
Замена резины передней кромки двери, ключа замка, запирания и всего стопора двери кабины | + | |||||||||||
Замена всей передней кромки двери кабины | + | |||||||||||
Проверка оснащенности | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Опорожнение резервуара сточных вод | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Ревизия резервуара чистой воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Заправка водой резервуара чистой воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка обогрева системы трубопроводов | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Промывка вакуумного блока лимонной кислотой.
Проверка качества промывки и очистка сопла |
+ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Уборка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка исправности внутреннего оборудования | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Дезинфекция резервуара чистой воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Проверка крепления кабеля у резервуара чистой воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Контроль исправности дозатора для жидкого мыла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Ревизия установки сточных вод | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Осмотр мембранного насоса и клапана у резервуара чистой воды | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
У вакуумного блока техобслуживание деталей, расположенных снаружи вагона. | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Очистка от загрязнения, контроль исправности туалета и клапана для антифриза, зонда для проверки уровня заполнения и смазка туалетного гарнитура консистентной смазкой-аэрозолем | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Очистка установки сточных вод | + | + | + | + | + | |||||||
Удаление извести из резервуара чистой воды | + | + | + | + | + | |||||||
Визуальный контроль резервуара для чистой воды на герметичность | + | + | + | + | + | |||||||
Вакуумный блок (с интервалом через 6 лет) -замена впускного и выпускного клапана, насоса для чистой воды | + | + | + | + | + | |||||||
Вакуумный блок (с интервалом через 3 года) -замена клапанов, вакуумного насоса, пневматического выключателя | + | + | + | + | + | + |
Перечень работ | VI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R1 | R2 | R3 | R4 | Примечания | |||||||||||
У резервуара чистой воды замена уплотнителя | + | + | |||||||||||||||||||||
Замена емкости для воды и унитаза | + | ||||||||||||||||||||||
Замена уравнительного резервуара у вакуумного блока | + | ||||||||||||||||||||||
Кабина машиниста | |||||||||||||||||||||||
Визуальный контроль и проверка исправности лобового стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Визуальный осмотр состояния и рабочего положения кранов под пультом управления | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Проверка исправности стеклоочистителя / стеклоомывателя, смена щеток стеклоочистителя (при необходимости) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
У стеклоомывателя очистка фильтров в наполнительном патрубке, навинчивающегося колпака и резервуара для воды | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||||
Ревизия стеклоочистителя | + | ||||||||||||||||||||||
Очистка трубопровода и резервуара для воды стеклоомывателя | + | + | + | – | |||||||||||||||||||
Проверка шлангового соединения стеклоомывателя | + | + | |||||||||||||||||||||
Визуальный контроль, проверка и очистка пульта | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||||||||||
Боковые окна:
|
+
+ + + + |
+ | + | В зимний период |
необходимости замена;
|
+ | |||||||||||
Проверка работы прожектора и буферных фонарей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Проверка состояния фильтрующего элемента у вентилятора приборного шкафа (при необходимости замена) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Очистка приборов освещения кабины машиниста | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Проверка обогрева стекла | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Визуальный контроль и проверка исправности кресла машиниста | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Ревизия фронтальной маски, дисплея, рычагов и щеток стеклоочистителя и всех элементов их крепления | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Замена уплотнений маски, фальшбортов | + | |||||||||||
Замена лакокрасочного покрытия маски, фальшбортов | + | |||||||||||
Контроль исправности всех модулей, вентиляторов, выключателей и датчиков. Контроль герметичности клапанов | + | + | + | + | 4- | + | + | |||||
Смазка поворотного устройства у кресла машиниста | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Замена обивки у кресел | + | + | ||||||||||
Замена покрытия кабины | + | |||||||||||
Замена уплотнений кабины | + | |||||||||||
У дисплея проверка клавиатуры, освещения и счетчика числа часов работы | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
У дисплея – визуальный контроль и проверка исправности, очистка индикаторной панели | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Визуальный контроль «контроллера» | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Контроллер. Проверка и при необходимости смазка подвижных деталей и подшипника | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Контроллер. Очистка и смазка цилиндрического редуктора | + | + | ||||||||||
Визуальный контроль и проверка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
работоспособности педалей | ||||||||||||
Центральный блок управления (ЦБУ) | ||||||||||||
Проверка ЦБУ | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
С ЦБУ считать накопитель неисправностей | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||
Замена буферной батареи в вентилируемом шкафу | + | + | + | |||||||||
Замена вентилятора у вентилируемого шкафа | + | + | + | |||||||||
Системы кондиционирования воздуха СКВ | ||||||||||||
Замена фильтроматериала воздушного фильтра | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Визуальный осмотр | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Очистка отверстия для слива конденсата | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Контроль электросоединений и состояния кабелей | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Контроль работы блока управления и коммутации | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Контроль работы привода воздушного клапана | + | + | + | + | + | + | + | |||||
Очистка внутренней поверхности установки | + | |||||||||||
Очистка теплообменных аппаратов | + | |||||||||||
Ревизионный осмотр и диагностика БУК | + | |||||||||||
Замена вентилятора испарителя | + | |||||||||||
Замена электрокалорифера | + | |||||||||||
Контроль работы датчиков давления и температуры | + | |||||||||||
Замена автоматических защитных выключателей, предохранителей, клеммных зажимов БУК | + | |||||||||||
Замена катушки соленоидного вентиля | + | |||||||||||
Проведение ПСИ установки кондиционирования | + | |||||||||||
Проведение ПСИ БУК | + | |||||||||||
Замена компрессора | + | |||||||||||
Заправка компрессора хладагентом | + | |||||||||||
Замена вентилятора конденсатора | + | |||||||||||
Замена вентилятора обработанного воздуха | + | |||||||||||
Замена датчиков | + | |||||||||||
давления и температуры | ||||||||||||
Замена электропривода воздушного клапана | + | |||||||||||
Замена фильтра-осушителя | + | |||||||||||
Установка обеззараживания воздуха (УОВ) | ||||||||||||
Проверка управления / регулирования | При пусконаладке | |||||||||||
Проведение электрических испытаний | При пусконаладке | |||||||||||
Замена амальгамной лампы обеззараживателя (УФ-модуля) | + | + | + | + | + | |||||||
Кузовное оборудование | ||||||||||||
Визуальный контроль крепления внутрикузовного оборудования в салонах (болтовые соединения). Проверка работы освещения пассажирского салона | + | |||||||||||
Визуальный контроль и проверка исправности ручек и боуденовских тросов на повреждения, правильной сигнализации | + | |||||||||||
Визуальный контроль и проверка исправности ручной рампы | + | |||||||||||
Визуальный осмотр полуавтоматического подъемника для инвалидов и проверка работы, при необходимости | + | |||||||||||
Проверка прочности посадки крепежных болтов, на отсутствие деформаций, проверка уровня рабочей жидкости в гидросистеме полуавтоматического подъемника для инвалидов. | + | |||||||||||
Визуальный контроль всех деталей блокировки, шлангов, цилиндров и клапанов, пульта управления полуавтоматического подъемника для инвалидов | + | |||||||||||
Визуальный контроль сидений, откидных столов, багажных полок, мусорных контейнеров, облицовки двери, наличия и соблюдения сроков поверки огнетушителей, | + |
АГС-5 | |||||||||||||||||
Боковые окна:
|
+
+ + + + + |
+
+ |
+
+ |
В переходный период лето-зима или зима-лето
В переходный период лето-зима или зима-лето На втором R2 |
|||||||||||||
Визуальный контроль зарядной штепсельной розетки | + | + | + | + | + | + | + | + | + | – | |||||||
Измерение утечки тока зарядной штепсельной розетки | + | ||||||||||||||||
Ревизия аварийного выхода | + | + | |||||||||||||||
Примечание:
|
|||||||||||||||||
Входная двухстворчатая дверь прислонно-сдвижного типа | |||||||||||||||||
Привод BIDS, в сборе: | + | ||||||||||||||||
Функциональная и визуальная проверка | + | + | |||||||||||||||
Подтянуть болтовые соединения с соответствующим моментом затяжки и заменить защитное покрытие болтов | + | ||||||||||||||||
Блок угловой передачи.
Функциональная и визуальная проверка |
+ | ||||||||||||||||
Визуальная проверка и | + | + |
контроль натяжения зубчатого ремня | ||||||||||||||||
Проверка зубчатого ремня на параллельность и износ | + | + | ||||||||||||||
Направляющая шина, в сборе, и направляющий ролик, в сборе.
Визуальная проверка на износ. Визуальная проверка защитного покрытия болтов. |
+ | + | Направляющую шину не смазывать | |||||||||||||
Гидравлический затвор в сборе.
Функциональная и визуальная проверка. Фиксирующий палец. Проверка наличия износа. Чистка и нанесение смазки |
+ | |||||||||||||||
Линейная направляющая с шариковой кареткой. Ручная проверка на шумы при работе и легкость хода.
Нанесение смазки. Функциональная и визуальная проверка, при необходимости замена |
+ | +
+ |
||||||||||||||
Гнездо для направляющих роликов.
Нанесение смазки. Функциональная и визуальная проверка, при необходимости замена. Ручная проверка на шумы при работе и легкость хода |
+ | +
+ |
||||||||||||||
Фиксирующий палец Чистка и нанесение смазки | + | + | ||||||||||||||
Поворотный балансир, в сборе. Функциональная и визуальная проверка | + | |||||||||||||||
Резиновый амортизатор (ограничитель хода двери) Функциональная и визуальная проверка | + | |||||||||||||||
Функциональная и визуальная проверка энергетической цепи и соединительных элементов (привод) | + | + | ||||||||||||||
Электрические разъемные и резьбовые соединения. Проверка на прочность посадки | + | + | ||||||||||||||
Дверная система в сборе:
– проверка предохранительного |
устройства (защита от защемления, замыкающее усилие);
– замена кнопок «Открыть» и «Вызов помощника машиниста», датчика противозащемления, фотоячейки |
+ | + | + | |||||||||||||||
Створка двери в сборе. Функциональная и визуальная проверка | + | + | + | |||||||||||||||
Направляющая шина внизу.
Визуальная проверка Проверка направляющей шины на наличие повреждений и загрязнений. Чистка и устранение истирания |
+ | |||||||||||||||||
Уплотняющая рамка Визуальная проверка на износ. Чистка и обработка с помощью средства для ухода за резиной. Проверка прилегания к раме портала. | + | |||||||||||||||||
Замена уплотняющей рамки, защитной кромки, стеклопакетов | + | |||||||||||||||||
