№ п/п | Код материала, комплектующего изделия | Ед. изм. | Количество на электропоезд (5 вагонов) | |||||||||||||
VI | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | R1 | R2 | R3 | R4 | RW1 | RW2 | RW3 | |||
1 | Средства очистки, уборки и экипировки | |||||||||||||||
1.1 | Антифриз ANTIFROGEN N | л | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
1.2 | Антифриз GD 265 антиобледенительный | л | 0,2 | 0,2 | 0.2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |||||
1.3 | Бензин Б-70 ГОСТ 8505-80 | кг | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,5 | 0,3 | 0,05 | 0,5 | |||
1.4 | Ветошь обтирочная ГОСТ 4644-75 | кг | 0,6 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2 | 2 | 2,5 | |||
1.5 | Вода техническая | л | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||
1.6 | Вода дистиллированная ГОСТ 6709-72 | л | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||
1.7 | Вода питьевая | л | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | |||
1.8 | Дезинфицирующее средство | л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||||
1.9 | Кисть малярная ГОСТ 10597-90 | шт | 6 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||
1.10 | Лента изоляционная ЛЭТСАР КФ05 ТУ 38.103171-80 | м | 0,8 | 0,8 | 2,5 | 1 | 0,8 | 3 | ||||||||
1.11 | Лента изоляционная прорезиненная ГОСТ 2162-97 | м | 0,2 | 0,2 | 0,5 | 0,8 | ||||||||||
1.12 | Лимонная кислота 4 % | л | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1.13 | Очиститель WEICON S | л | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||
1.14 | Очиститель Loctite 7063 | л | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
1.15 | Очиститель SECURISOL | л | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
1.16 | Песок для установки подсыпки песка под колесные пары | кг | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||
1.17 | Полотно обтирочное ГОСТ 14253-83 | м2 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 2,5 | 2 | 2 | 2,5 | |||
1.18 | Полотно шлифовальное ГОСТ 10054-82 | м2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | 0,3 | 0,8 | ||||||
1.19 | Пропиленгликоль | л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,50 | |||||
1.20 | Салфетка х/б ГОСТ 11680-76 | м2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 1 | 1,5 | 3,8 | 3,5 | 3 | 4,2 | |||
1.21 | Силикагель (дроссель сетевого фильтра) | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2, | 2 | 2 | 2 | |||||
1.22 | Спирт денатурированный ТУ 2421-003-00478977-2000 | кг | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,150 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,250 | |||||
1.23 | Средство «Деталан-125»
ТУ 2381-001-58996903-2003 |
л | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
1.24 | Средство для мытья стекол «Help» ТУ 2383-014-18461799-01 | Л | 0,45 | 0,8 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
1.25 | Трубка ТУТ ТУ 2247-002-07622740-2004 | M | 0,5 | 1,2 | 1,2 | |||||||||||
1.26 | Уайт-спирит ГОСТ 3134-78 | Л | 0,01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,025 | |||
1.27 | Хомут кабельный нейлоновый | ШТ | 5,000 | 8 | 8 | 20 | 60 | 250 | 60 | 20 | 300 | |||||
1.28 | Хладагент R-134 | Л | 10 | |||||||||||||
1.29 | Средство очистки ALU М-есо | Л | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||||
2 | Смазочные материалы, клеи, герметики, лаки и краски | |||||||||||||||
2.1 | Глицерин или смазка Kliiber BARRIERTA L 25 DL | КГ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||
2.2 | Контрастная акриловая кроющая краска для элементов управления 2K-PUR, огненно-красная, RAL 3000 | КГ | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
2.3 | Контрастная краска для заземляющих соединений на основе синтетических смол, золотисто-желтая, RAL 1004 | КГ | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ||||||
2.4 | Клей Tramel Si 100 | КГ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | ||||||||
2.5 | Масло редукторное Mobil Synthetic Gear Oil 75 W 90 | Л | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | 46,4 | |||||
2.6 | Масло Shell Diala DX | Л | 5 | |||||||||||||
2.7 | Смазка нейтральная силиконовая ПМС-300 ГОСТ 13032-77 или «Si-М» ТУ2257-001-54736950-2001 | КГ | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||
2.8 | Смазка ALPHALUB LGEP2 | КГ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |||||||
2.9 | Смазка Vaseline | КГ | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |||||||
2.10 | Смазка Chesterton Anti Seize № 785 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
2.11 | Смазка Draco-Compound (или Draco-Sol; Molykote Paste DX; 321 R) |
0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |||||||||
2.12 | Смазка контактная Contactal HPG | КГ | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | ||||||
2.13 | Смазка OKS250 | КГ | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||
2.14 | Смазка Neverseez NS 160 | КГ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | ||||||
2.15 | Смазка Kliiber ISOFLEX TOPAS NB 152 | КГ | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||
2.16 | Смазка Molyduval Aero 92 | КГ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |||||||||
2.17 | Смазка RENOLIT HLT2-KB | КГ | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,1 | ||||||
2.18 | Смазка STABURAGS NBU 30 PTM | КГ | 0,15 | |||||||||||||
2.19 | Смазка Interflon Fin Lube TF | КГ | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | |||
2.20 | Смазка Солидол С ГОСТ 4366-76 | кг | 0,1 | |||||||||||||
2.21 | Смазка Mobilith SHC 100 | кг | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | 2,4 | |||||
2.22 | Фиксатор Loctite 262 | кг | 0,08 | 0,05 | ||||||||||||
2.23 | Shell Corena S4 R46 | кг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | |||
2.24 | Смазка GD265 ROBSIL | кг | 0,2 | 0,2 | ||||||||||||
3 | Детали, компоненты | |||||||||||||||
3.1 | Аккумуляторная батарея CON/IFOT/CI/EFU радиостанции | шт | 2 | 2 | ||||||||||||
3.2 | Амортизатор БВ | шт | 2 | |||||||||||||
3.3 | Вакуумный насос вакуумного туалета (на 2-ом 15) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.4 | Вентилятор блока «БАРС» радиостанции | шт | 2 | |||||||||||||
3.5 | Вентилятор закрытого типа CCTV | шт | 2 | 2 | ||||||||||||
3.6 | Виброгаситель охладительной установки NF/HBU-KA | шт | 16 | 16 | ||||||||||||
3.7 | Виброгаситель охладительной установки SR-KA | шт | 16 | 16 | ||||||||||||
3.8 | Винт с шестигранной головкой М6×25 D933 10.9Т GEO полумуфты со стороны двигателя | шт | 8 | |||||||||||||
3.9 | Вставка предохранителя нагревателя климатической установки кабины | шт | 2 | |||||||||||||
3.10 | Вставка предохранителя нагревателя климатической установки салона | шт | 2 | |||||||||||||
3.11 | Воздушный резервуар | компл | 1 | |||||||||||||
3.12 | Воздушный фильтр климатической установки кабины | шт | 2 | |||||||||||||
3.13 | Воздушный фильтр в модуле управления токоприемника AX-NG 032 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.14 | Впускной золотниковый клапан вакуумного туалета (на 2-ом 15) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.15 | Выпускная задвижка вакуумного туалета (на 2-ом 15) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.16 | Диск тормозной колеса | шт | 32 | |||||||||||||
3.17 | Диск тормозной осевой | шт | 36 | |||||||||||||
3.18 | Заземляющий разъединитель (на 2-ом 15) | шт | 4 | |||||||||||||
3.19 | Извещатель пожарный мультисенсорный FAP-OT 420 | компл | 1 | |||||||||||||
3.20 | Клапан автостопа | шт | 2 | |||||||||||||
3.21 | Клапан быстрой вентиляции вакуумного туалета (на 2-ом 15) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.22 | Клапан пневморессоры подвески кузова | шт | 20 | |||||||||||||
3.23 | Клапан предохранительный | компл | 1 | 1 | ||||||||||||
3.24 | Колесная пара | шт | 20 | |||||||||||||
3.25 | Комплект подшипников редуктора | компл | 8 | 8 | ||||||||||||
3.26 | Комплект фильтров климатической установки кабины | компл | 1 | 1 | ||||||||||||
3.27 | Комплект фильтров климатической установки салона | компл | 5 | 5 | ||||||||||||
3.28 | Контрольный штуцер F01.09 | шт | 2 | |||||||||||||
3.29 | Кран шаровый | шт | 106 | |||||||||||||
3.30 | Линейный температурный извещатель LH Digital 180 | компл | 1 | |||||||||||||
3.31 | Магнитный клапан вакуумного туалета (на 2-ом 15) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.32 | Манжета ПД450.01.02.312 фальшборта крышевого | шт | 2 | |||||||||||||
3.33 | Манометр | шт | 4 | 4 | ||||||||||||
3.34 | Манометрический выключатель вакуумного туалета (на 2-ом 15) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.35 | Модуль управления тормозами | компл | 1 | 1 | ||||||||||||
3.36 | Муфта зубчатая в сборе | шт | 8 | 8 | ||||||||||||
3.37 | Накладка тормозная | шт | 0,5 | 2 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
3.38 | Накладка полоза токоприемника | шт | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
3.39 | Никель-кадмиевая аккумуляторная батарея 86КРН200Р | компл | 1 | |||||||||||||
3.40 | Обивка кресел кабины | шт | 4 | 4 | ||||||||||||
3.41 | Ограничитель хода (амортизатор резиновый) и стопор двери прислонносдвижной | компл | 20 | |||||||||||||
3.42 | Подшипник качения немоторной колесной пары | шт | 24 | |||||||||||||
3.43 | Подшипник стопора против проворачивания редуктора | шт | 16 | 16 | ||||||||||||
3.44 | Подшипник буксовый колесной пары | шт | 40 | |||||||||||||
3.45 | Подшипники ротора ТЭД:
|
шт
шт |
8
8 |
|||||||||||||
3.46 | Подшипник масляного насоса дросселя сетевого фильтра | шт | 4 | 4 | ||||||||||||
3.47 | Подшипник вентилятора охладительной установки NF/HBU-KA | шт | 4 | 4 | ||||||||||||
3.48 | Подшипник насоса охладительной установки NF/HBU-KA | шт | 2 | 2 | ||||||||||||
3.49 | Подшипник вентилятора охладительной установки SR-KA | шт | 4 | 4 | ||||||||||||
3.50 | Подшипник компрессорного агрегата | шт | 4 | |||||||||||||
3.51 | Подшипник насоса охладительной установки SR-KA | шт | 2 | 2 | ||||||||||||
3.52 | Подшипник опорный ТЭД | шт | 32 | 32 | ||||||||||||
3.53 | Подшипник редуктора конический роликовый | шт | 8 | |||||||||||||
3.54 | Полоз токоприемника ТА 02 | шт | 4 | |||||||||||||
3.55 | Полая втулка и кольцо кронштейна опоры пружины качения | шт | 16 | 16 | ||||||||||||
3.56 | Поплавковый выключатель вакуумного туалета (на 2-ом 15) | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.57 | Полоз токоприемника ЛА 19 | шт | 4 | |||||||||||||
3.58 | Предохранительная планка и уплотнительная рама двери прислонносдвижной | компл | 20 | |||||||||||||
3.59 | Пружинная шайба типа RipLock | шт | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | ||||||||
3.60 | Радиатор внутреннего охлаждения ПСН | шт | 2 | 2 | ||||||||||||
3.61 | Распорный штифт полумуфты со стороны редуктора 6.0×14 I 8752 | 8 | ||||||||||||||
3.62 | Резервная аккумуляторная батарея управляющего модуля системы информирования пассажиров | шт | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
3.63 | Рукав высокого давления DN12 500mm системы пожаротушения | шт | 6 | 6 | ||||||||||||
3.64 | Рукав высокого давления DN12 1400mm системы пожаротушения | шт | 4 | 4 | ||||||||||||
3.65 | Система БЛОК | компл | 2 | |||||||||||||
3.66 | Стенка ФКГП 523.01.01.000 | шт | 8 | |||||||||||||
3.67 | Стенка ФКГП 523.01.01.000-01 | шт | 8 | |||||||||||||
3.68 | Стенка ФКГП 523.01.02.000 | шт | 8 | |||||||||||||
3.69 | Стенка ФКГП 509.01.01.000 | шт | 2 | |||||||||||||
3.70 | Стенка ФКГП 509.01.02.000 | шт | 2 | |||||||||||||
3.71 | Стенка ФКГП 509.01.03.000 | шт | 2 | |||||||||||||
3.72 | Стенка ФКГП 508.01.01.000 | шт | 2 | |||||||||||||
3.73 | Стенка ФКГП 508.01.02.000 | шт | 2 | |||||||||||||
3.74 | Стенка ФКГП 508.01.02.000-01 | шт | 2 | |||||||||||||
3.75 | Створка дверная ФКГП 508.10.02.000 | шт | 2 | |||||||||||||
3.76 | Створка дверная ФКГП 509.10.02.000 | шт | 2 | |||||||||||||
3.77 | Стопорная гайка муфты зубчатой DIN 934-М8- 10-GEOM | шт | 8 | |||||||||||||
3.78 | Сушильный агент осушителей воздуха АКВ 0,7 | компл | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
3.79 | CF карта на UKR2 управляющего модуля системы информирования пассажиров | шт | 1 | |||||||||||||
3.80 | Токоприемник ТА 02 – MWW 160 | шт | 2 | 2 | ||||||||||||
3.81 | Трубки ПТФЭ (PTFE) 0 6,3×1 мм, 0 10,3×1 мм | компл | 2 | 2 | ||||||||||||
3.82 | Трубка силиконовая уплотнения кабины машиниста | шт | 2 | |||||||||||||
3.83 | Уплотнительное кольцо магнитного стержня редуктора | шт | 8,000 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |||||
3.84 | Уплотнитель ФКГП 297.14.00.281 ФКГП 297.14.00.281-01 | шт | 20 | |||||||||||||
3.85 | Уплотнитель ФКГП 297.14.00.281 ФКГП 297.14.00.281-01 | шт | 20 | |||||||||||||
3.86 | Уплотнитель ФКГП 508.10.01.008 L=2032 мм |
шт | 2 | |||||||||||||
3.87 | Уплотнитель ФКГП 508.10.01.007 L=570 мм |
шт | 2 | |||||||||||||
3.88 | Уплотнитель ФКГП 509.10.01.103 Ь=560мм |
шт | 2 | |||||||||||||
3.89 | Уплотнитель ФКГП 509.10.01.104 Ь=2000мм |
шт | 2 | |||||||||||||
3.90 | Уплотнители ФКГП 509.01.02.005 L=2179 мм |
шт | 2 | |||||||||||||
3.91 | Уплотнители ФКГП 509.01.02.004 L=870 мм |
шт | 2 | |||||||||||||
3.92 | Уплотнители ФКГП 509.01.00.010 L=2179 мм |
шт | 2 | |||||||||||||
3.93 | Уплотнитель ПД450.01.01.119 фронтальной маски | шт | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
3.94 | Уплотнитель ПД450.01.01.118, ПД 450.01.01.118-03 фальшборта переднего | шт | 8 | |||||||||||||
3.95 | Уплотнитель ПД450.01.01.119-01, ПД 450.01.01.119-02 фальшборта переднего | шт | 2 | 2 | 2 | |||||||||||
3.96 | Уплотнитель ПД450.01.01.118-01 кабины машиниста | шт | 2 | |||||||||||||
3.97 | Уплотнитель ПД450.02.03.216 кабины машиниста | шт | 2 | |||||||||||||
3.98 | Уплотнитель ПД450.02.03.104 кабины машиниста | шт | 2 | |||||||||||||
3.99 | Уплотнитель ПД450.02.03.218 кабины машиниста | шт | 8 | |||||||||||||
3.100 | Уплотнитель ПД450.02.03.219 кабины машиниста | шт | 2 | |||||||||||||
3.101 | Уплотнитель ПД450.02.03.304 кабины машиниста | шт | 2 | |||||||||||||
3.102 | Уплотнитель ПД450.01.01.118-01 кабины машиниста | шт | 2 | |||||||||||||
3.103 | Уплотнительное кольцо полумуфты со стороны двигателя DUO 133×155×12 | шт | 8 | |||||||||||||
3.104 | Уплотнительное кольцо круглого сечения полумуфты со стороны двигателя OR0196-00,7 | шт | 8 | |||||||||||||
3.105 | Упорное кольцо полу муфты со стороны редуктора 238ВА | шт | 8 | |||||||||||||
3.106 | Уплотнительное кольцо полумуфты со стороны редуктора DUO 133×155×12 | шт | 8 | |||||||||||||
3.107 | Уплотнительное кольцо круглого сечения полумуфты со стороны редуктора OR0190 -05D3771 | шт | 8 | |||||||||||||
3.108 | Уплотнительное кольцо круглого сечения полумуфты со стороны редуктора OR0196-00,7 | шт | 8 | |||||||||||||
3.109 | Фильтрующие элементы сухих воздушных фильтров компрессорных агрегатов АКВ 0,7 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
3.110 | Фиксатор щетки токоотводящего устройства | шт | 18 | 18 | ||||||||||||
3.111 | Фильтр воздушный тормозного крана машиниста | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
3.112 | Центральная втулка | шт | 40 | 40 | ||||||||||||
3.113 | Шлангопровод тележки | шт | 100 | 100 | ||||||||||||
3.114 | Шлангопровод | шт | 100 | |||||||||||||
3.115 | Щетка токоотводящего устройства | шт | 18 | 18 |