
Рисунок A.1 – Тормозное и пневматическое оборудование (вагон 1, 5). Схема пневматическая принципиальная 32103.1.20.000.000 П3

Рисунок А.2 – Тормозное и пневматическое оборудование (вагон 2, 4). Схема пневматическая принципиальная 32103.2.20.000.000 П3

Рисунок А.3 – Тормозное и пневматическое оборудование (вагон 3). Схема пневматическая принципиальная 32103.3.20.000.000 П3
Обозначение | Наименование | Количество на вагон | Примечание | ||
1,5 | 2,4 | 3 | |||
БТО | Блок тормозного оборудования 420 | 1 | 1 | 1 | 110В |
БСПП | Блок системы пневматического подвешивания | 1 | 1 | 1 | |
ДД13 | Датчик давления ADZ-SML-10/0 | 1 | 1 | 1 | |
КМДЗ | Клапан минимального давления | 1 | 1 | 1 | 0,67 МПа |
КО | Клапан обратный | 1 | 1 | 1 | |
КрРШ4 | Кран разобщительный | 1 | 1 | 1 | |
КТ1,КТ2 | Муфта измерительная | 2 | 2 | 2 | |
Ред2 | Редуктор | 1 | 1 | 1 | 0,8 МПа |
Ф | Фильтр | 1 | 1 | 1 | |
БУСТ | Блок управления стояночным тормозом | 1 | 1 | 1 | |
ОП | Орган переключательный | 1 | 1 | 1 | |
ЭПВН1 | Вентиль электропневматический | 1 | 1 | 1 | Включающий |
ЭПВН2 | Вентиль электропневматический | 1 | 1 | 1 | Выключающий |
БУТ | Блок управления тормозом | 1 | 1 | 1 | |
ВО | Вентиль отпуска | 1 | 1 | 1 | |
ВТ | Вентиль тормоза | 1 | 1 | 1 | |
ДД1…ДД4 | Датчик давления ADZ-SML-10/0 | 4 | 4 | 4 | |
ПК2 | Клапан переключательный | 1 | 1 | 1 | |
РД | Реле давления | 1 | 1 | 1 | |
ВТБ | Вентиль тормозной безопасности | 1 | 1 | 1 | |
Д | Делитель давления | 1 | 1 | 1 | |
ДД5…ДД12 | Датчик давления ADZ-SML-10/0 | 8 | 8 | 8 | |
ОДА | Ограничитель давления автоматического тормоза | 1 | 1 | 1 | |
ОДР | Орган дополнительной разрядки | 1 | 1 | 1 | |
КПУ | Клапан пропорционального управления 420.100 | 1 | 1 | 1 | |
КрРШ1 | Кран разобщительный | 1 | 1 | 1 | |
КрРШ2 | Кран трехходовой | 1 | 1 | 1 | |
КРрШ3 | Кран разобщительный | 1 | 1 | 1 | |
КрРШ5 | Кран разобщительный с фильтром | 1 | 1 | 1 | |
КрРШ6… КрРШ9 | Кран разобщительный | 4 | 4 | 4 | |
КСД | Клапан среднего давления | 1 | 1 | 1 | |
КТ3…КТ7 | Муфта измерительная | 5 | 5 | 5 | |
ПК3, ПК4 | Клапан переключательный | 3 | 3 | 3 | |
Ред1, Ред3 | Редуктор | 2 | 2 | 2 | |
РР1,РР2 | Дополнительный объем | 1 | 1 | 1 | |
Д | Дроссель | 1 | 1 | 1 | |
КСТ1…КСТ4 | Клапан сбрасывающий трехпозиционный 182-21 | 4 | 4 | 4 | |
ДД | Датчик давления | 1 | 1 | 1 | |
ВН | Вентиль нагнетания | 1 | 1 | 1 | |
ВС | Вентиль сброса | 1 | 1 | 1 | |
ИТ1…ИТ4 | Индикатор тормозной 421 | 4 | 4 | 4 | |
КН3, КН5…КН7 | Кран разобщительный 1 -8 | 4 | – | – | |
КН5, КН6 | Кран разобщительный 1-8 | – | 2 | 2 | |
КНК1, КНК3 | Кран разобщительный 426 | 2 | 2 | 2 | Синий |
КНК2, КНК4 | Кран разобщительный 426-01 | 2 | 2 | 2 | Красный |
КЭЭТ | Клапан экстренного торможения 266-1 | 1 | – | – | Опция |
КП1,КП2 | Клапан предохранительный | 2 | 2 | 2 | |
ПР1…ПР4 | Рессора пневматическая | 4 | 4 | 4 | |
РИ | Рукав изоляционный | – | 3 | – | |
РПК1…РПК4 | Регулятор положения кузова 003ММ | 4 | 4 | 4 | |
РС1…РС3 | Резервуар Р 100.4.10 | 3 | 3 | 3 | V = 100 л |
РС4…РС7 | Резервуар 100-386-ALU | 4 | 4 | 4 | |
РУ1, РУ2 | Рукав | 2 | 2 | 2 | Ду25 |
РУ3, РУ4 | Рукав | 2 | – | – | 2Т 20-15 |
РУ3…РУ6 | Рукав | – | 2 | 4 | Ду1б |
РУ5…РУ8 | Рукав | 4 | – | – | Ду16 |
РУ7, РУ8 | Рукав | – | 2 | 2 | Ду8 |
РУ9, РУ 10 | Рукав | 2 | – | – | Ду8 |
РУ9…РУ12 | Рукав | – | 4 | 4 | Ду8 |
РУ11…РУ14 | Рукав | 4 | – | – | Ду16 |
РУ13…РУ24 | Рукав | – | 12 | 12 | Ду16 |
РУ15, РУ16 | Рукав | 2 | – | – | Ду8 |
РУ17…РУ20 | Рукав | 4 | – | – | Ду16 |
РУ21, РУ22 | Рукав | 2 | – | – | Ду8 |
РУ23…РУ26 | Рукав подсыпной ЭС2Г. 1.45.600.000 | 4 | – | – | |
РУ25, РУ26 | Рукав | – | – | 2 | Ду20 |
РУм1…РУм12 | Рукав металлический | 12 | 12 | 17 | RS321 |
Ф | Сепаратор-влагоотделитель циклонного типа G1” | 1 | – | – | SP01-14 |
ФП1…ФП4 | Форсунка песочницы ЭС2Г. 1.45.130.000 | 4 | – | – | |
Ц1…Ц4 | Тормозной блок | 4 | – | – | |
Ц1…Ц8 | Тормозной блок | – | 8 | 8 | |
Цст1 …Цст4 | Тормозной блок с автоматическим стояночным тормозом | 4 | 4 | 4 | |
Кабина машиниста | |||||
БПО1 | Блок пневматического оборудования 419 | 1 | – | – | |
КрРШ1, КрРШ2 | Кран разобщительный | 2 | – | – | |
ПР1,ПР2 | Пневмораспределитель | 2 | – | – | |
БПО2 | Блок пневматического оборудования 422 | 1 | |||
КрРШ1…КрРШ4 | Кран разобщительный | 4 | |||
КрРШ5 | Кран разобщительный с диагностикой | 1 | |||
КТ | Муфта измерительная | 1 | |||
ПР1…ПР3 | Пневмораспределитель | 3 | |||
Ред | Редуктор | 1 | |||
КМ | Кран машиниста 345 | 1 | |||
БИ | Блок исполнительный 345.20 | 1 | |||
УБТ | Устройство блокировки тормозов | 1 | |||
ДД | Датчик давления ADZ-SML-10/0 | 1 | |||
К | Клапан пневматический | 1 | |||
КрРШ2 | Кран шаровой трехходовой с диагностикой | 1 | |||
ЭПВН1 | Вентиль электропневматический | 1 | |||
Др2, Др3 | Дроссель | 2 | |||
КС1,КС2 | Клапан срывной | 2 | |||
КрРШ1 | Кран разобщительный с диагностикой | 1 | |||
КрРШ3 | Кран разобщительный с диагностикой | 1 | |||
РД | Реле давления | 1 | |||
Ред | Редуктор | 1 | |||
ЭПВН2 | Вентиль электропневматический | 1 | |||
ККМ | Контроллер крана машиниста | 1 | |||
Др1 | Дроссель | 1 | |||
КВ1,КВ2 | Клапан возбудительный | 2 | |||
ДД | Датчик давления ADZ-SML-10/0 | 1 | – | – | Для БЛОК |
РР | Ресивер CRVZS-2160236 | 1 | – | – | У = 2л |
СУС | Система управления стеклоочистителем | 1 | – | – | BROT |
КАЭТ | Клапан аварийного экстренного торможения 130.30 | 1 | |||
КН1 | Кран разобщительный с диагностикой | 1 | 129 Д-25 | ||
КН2 | Кран разобщительный с диагностикой | 1 | 133Д | ||
КОН | Блок контроля несанкционированного отключения ЭПК | 1 | НКРМ.468242.0 03-05 | ||
МН2 | Манометр МП-2 УЗ с эл. подсветкой 24 В | 1 | 1,6 МПа 1,5 | ||
МН2 | Манометр МП-2 УЗ с эл. подсветкой 24 В | 1 | 1 МПа 1,5 | ||
П | Клапан роликово-рычажный II78275/1 | 1 | Rnorr-Bremze | ||
РУ1…РУ4 | Рукав гибкий | 4 | P.3.6.L | ||
ЭПВН3 | Клапан 638М-101-А66 SO2 . | 1 | Привод сцепки | ||
ЭПК | Электропневматический клапан автостопа ЭПК153А | 1 | |||
МВК | Модуль вспомогательного компрессора | ||||
ВП1 | Выключатель пневматический | 1 | |||
ВП2 | Выключатель пневматический | 1 | |||
ДД | Датчик давления | 1 | |||
КМ | Компрессор АКПБ | 1 | |||
КН1,КН2 | Кран разобщительный | 2 | |||
КО1,КО2 | Клапан обратный | 2 | |||
КП | Клапан предохранительный | 1 | |||
PC | Ресивер | 1 | У = 20л | ||
МТК | Модуль токоприемника | ||||
В | Вентиль электропневматический | – | 1 | – | |
ВП1,ВП2 | Выключатель пневматический | – | 2 | – | |
МКР | Блок пневматического оборудования 425 | ||||
КН1 | Кран разобщительный 420.50 | – | – | 1 | |
КН2…КН4 | Кран разобщительный с диагностикой | – | – | 3 | |
КО | Клапан обратный | – | – | 1 | |
МАК | Модуль агрегат компрессорный | – | – | 2 | |
БОВС | Блок осушки и очистки сжатого воздуха | – | – | 1 | |
КО | Клапан обратный | – | – | 1 | |
КП | Клапан предохранительный | – | – | 1 | 1,2 МПа |
КП2 | Клапан предохранительный | – | – | 1 | 1,2 МПа |
МК | Компрессор АКВ | – | – | 1 |
Перечень элементов тормозного и пневматического оборудования, приведенного на схемах пневматических принципиальных 32103.1.20.000.000 П3, 32103.2.20.000.000 П3 и 32103.3.20.000.000 П3