Обзор некоторых неисправностей компонентов тележек и мероприятия по их устранению представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1 Обзор неисправностей
Конструктивные элементы | Характер неисправности | Мероприятия с учетом рекомендации «AG Siemens» |
Пневморессора, клапан или тяга клапана управления пневморессорой | Потеря герметичности
Неисправность клапана Разрыв тяги клапана |
Закрыть разобщительный кран L02, максимальная скорость 200 км/ч, при температуре ниже — 30 °С скорость 160 км/ч. Для опускания вагона на аварийные рессоры открыть краны на траверсах L16/1, L16/2 |
Торсион | Повреждение тяги торсиона | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Возможен вывод поезда с перегона собственной тягой на максимальной скорости 30 км/ч |
Торсион | Повреждение торсиона | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Необходима буксировка поезда с максимальной скоростью 10 км/ч. Может потребоваться ремонт или аварийное крепление подвешенных элементов |
Отсутствие резьбового соединения в креплении торсиона | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Необходима буксировка поезда с максимальной скоростью 10 км/ч. Может потребоваться ремонт или аварийное крепление подвешенных элементов | |
Демпфер виляния | Нет функции демпфирования | Максимальная скорость 160 км/ч |
Крепежные болты ослабли или отсутствуют | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Необходима буксировка поезда с максимальной скоростью 10 км/ч. Может потребоваться ремонт или аварийное крепление подвешенных элементов | |
Пружины рессорного подвешивания колесной пары | Поломка пружины рессорного подвешивания колесной пары | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Возможен вывод поезда с перегона собственной тягой на максимальной скорости 30 км/ч. Эксплуатация неисправной моторной тележки не допускается |
Поломка нескольких пружин рессорного подвешивания колесной пары | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Возможен вывод поезда с перегона собственной тягой на максимальной скорости 30 км/ч. Эксплуатация неисправной моторной тележки не допускается | |
Направляющая системы подвески колесной пары | Очевидные повреждения или поломка буксового балансира | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Необходима буксировка поезда с максимальной скоростью 10 км/ч. Может потребоваться ремонт или аварийное крепление подвешенных элементов |
Трещины в резиновом элементе сайлент-бло-ка буксового балансира | Заявить о наличии дефекта | |
Отсутствие отдельных элементов в зависимости от важности элементов | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Освободите путь при помощи собственного привода на максимальной скорости 30 км/ч. Эксплуатация неисправной моторной тележки не допускается | |
Ограничитель поперечных смещений кузова тележки | Отсутствие или неисправность поперечного упора | Дальнейшая эксплуатация в режиме движения невозможна. Возможен вывод поезда с перегона собственной тягой на максимальной скорости 30 км/ч. Эксплуатация неисправной моторной тележки не допускается |
Буксовые подшипники | Нагрев буксы более 120, но менее 140 °С или разница в нагреве от 40 до 65 °С по отношению ко всем четырем буксам этой стороны вагона | Осмотр на ближайшей графиковой остановке |
Буксовые подшипники | Нагрев буксы свыше 140 °С или разница в нагреве 65 °С и более по отношению ко всем четырем буксам этой стороны вагона | Остановка поезда принудительным торможением (по возможности в подходящем месте). Осмотр буксы. Принятие решения о возможности дальнейшего следования |
Колесная пара | Заклинивание | Поезд следует до ближайшей станции со скоростью 3—5 км/ч, далее локомотивная и поездная бригады руководствуются соответствующими инструкциями, вызывают вспомогательное транспортное средство для пересадки в него пассажиров |
Требования распоряжения ОАО «РЖД» «О вводе в действие Инструкции о порядке обслуживания и организации пропуска высокоскоростных электропоездов «Сапсан» по железнодорожным путям общего пользования» № 2528р при некоторых неисправностях механического оборудования:
- в случае принятия решения о выводе с перегона поезда с нагретой буксой или при наличии признаков ее неисправности скорость поезда не должна превышать 20 км/ч, включая движение по стрелочным переводам станций. Движение должно осуществляться плавно, поезд принимается на станцию на главный путь, при его занятости — на один из боковых путей с минимально возможным отклонением по стрелочным переводам;
- в случае если после остановки поезда в результате осмотра буксы вагона определено разрушение буксы, исключающее вращение колесной пары, машинист должен обеспечить вывод поезда с перегона на станцию со скоростью не более 5 км/ч под наблюдением помощника машиниста, исключив вращение колесной пары и движение поездов по соседнему пути;
- при заклинивании колесной пары из-за разрушения редуктора, его подвески, буксового узла и наличия ползунов поезд следует до ближайшей станции со скоростью 3— 5 км/ч, далее локомотивная и поездная бригады руководствуются Инструкцией «О порядке обслуживания и организации пропуска высокоскоростных электропоездов «Сапсан» по железнодорожным путям общего пользования» в части вызова вспомогательного транспортного средства для пересадки в него пассажиров. При этом в неисправном вагоне должен находиться бортинженер, пассажиры должны быть переведены в другие вагоны;
- при выявлении у ЭВС «Сапсан» ползуна (выбоины) на поверхности катания колеса (независимо от типа вагона) согласно распоряжению № 225р от 03.02.2011 г. максимальная скорость движения не должна превышать значений, представленных в табл. 3.2:
Таблица 3.2. Допустимые скорости движения при наличии ползунов
Для транспортировки к месту смены колесной пары следует использовать специальные транспортные тележки. Скорость движения с применением специальной транспортной тележки не должна превышать 40 км/ч, по стрелочным переводам — 5 км/ч.
Для определения глубины ползуна по его длине можно использовать табл. 3.3.
Таблица 3.3 Зависимость длины ползуна от его глубины
Длина ползуна, мм | 25 | 43 | 61 | 86 | 105 | 121 | 135 | 148 | 160 | 171 | 181 | 191 | 200 | 209 |
Глубина ползуна, мм | 0,17 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |