Таблица Ж.1 – Классы диагностических сообщений
Класс сообщения | Характеристика |
А | Отказ, приводящий к невозможности дальнейшего движения |
В | Отказ, с возможностью устранения путем повторного включения |
С | Отказ, ограничивающий характеристики локомотива |
D | Предупреждение, без ограничений характеристик локомотива |
Таблица Ж.2 – Приоритеты диагностических сообщений
Приоритет сообщения | Характеристика |
0 | Высший |
1 | – |
2 | – |
3 | Низкий |
Таблица Ж.3 – Назначение диагностических сообщений
Назначение сообщения | Характеристика |
М | Сообщение выдается машинисту |
Р | Сообщение выдается в радиоканал |
А | Сообщение выдается в архив |
Таблица Ж.4 – Ограничения эксплуатации
Ограничение | Характеристика | Цветовая индикация на экране монитора |
0 | Нет ограничений | Зеленый |
1 | Требуется ремонт на ТО-2 | Желтый |
2 | Требуется заход в ремонтное депо | Красный |
Цветовая индикация текста сообщения на диагностическом экране:
- 1 – Красный – для диагностического сообщения класса А;
- 2 – Желтый – для диагностического сообщения класса В;
- 3 – Желтый – для диагностического сообщения класса С;
- 4 – Синий – для диагностического сообщения класса D.
Код сообщения:
Две старших цифры 0…128 – код группы оборудования, две младших цифры 0… 15 – код неисправности.
Таблица Ж. 5 – Список диагностических сообщений
Код | Класс, ограничение | Приоритет, назначение | Сообщение | Рекомендация машинисту |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Система микроклимата салона |
||||
0100 | D-0 | 2МА | Ручное управление климатической установкой салона | Климатическая установка салона переведена в режим ручного управления |
0101 | С-2 | 1МА | Отказ вентиляторов приточного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0102 | С-2 | 1МА | Отсутствие питания 380В | Требуется сервисное обслуживание |
0103 | С-2 | 1МА | Отказ датчиков температуры | Требуется сервисное обслуживание |
0104 | С-2 | 1МА | Отказ всех компрессоров | Требуется сервисное обслуживание |
0105 | С-2 | 1МА | Отказ вентилятора конденсатора | Требуется сервисное обслуживание |
0106 | С-2 | 1МА | Отказ всех секций отопителя | Требуется сервисное обслуживание |
0107 | С-1 | 2МА | Отказ вентилятора 1 приточного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0108 | С-1 | 2МА | Отказ вентилятора 2 приточного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0109 | С-1 | 2МА | Отказ компрессора 1 | Требуется сервисное обслуживание |
0110 | С-1 | 2МА | Отказ компрессора 2 | Требуется сервисное обслуживание |
0111 | С-1 | 2МА | Отказ секции 1 отопителя 380В | Требуется сервисное обслуживание |
0112 | С-1 | 2МА | Отказ секции 2 отопителя 380В | Требуется сервисное обслуживание |
0201 | С-1 | 2МА | Отказ секции 3 отопителя 380В | Требуется сервисное обслуживание |
0202 | С-1 | 2МА | Отказ секции 1 отопителя 3000В | Требуется сервисное обслуживание |
0203 | С-1 | 2МА | Отказ секции 2 отопителя 3000В | Требуется сервисное обслуживание |
0204 | С-1 | 2МА | Отказ вентиляторов отработанного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0205 | С-1 | 2МА | Отказ рециркуляционных нагревателей вагона | Требуется сервисное обслуживание |
0206 | С-1 | 2МА | Отказ датчика СО2 | Требуется сервисное обслуживание |
0207 | С-1 | 2МА | Отказ датчика температуры наружного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0208 | С-1 | 2МА | Отказ датчика температуры рециркуляционного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0209 | С-1 | 2МА | Отказ датчика температуры приточного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0210 | С-1 | 2МА | Отказ датчика температуры 1 | Требуется сервисное обслуживание |
0211 | С-1 | 2МА | Отказ датчика температуры 2 | Требуется сервисное обслуживание |
0212 | С-1 | 2МА | Отказ датчика давления конденсации 1 | Требуется сервисное обслуживание |
0301 | С-1 | 2МА | Отказ датчика давления конденсации 2 | Требуется сервисное обслуживание |
0302 | С-1 | 2МА | Работа клапана (жалюзи) 1 наружного воздуха не в норме | Требуется сервисное обслуживание |
0303 | С-1 | 2МА | Работа клапана (жалюзи) 2 наружного воздуха не в норме | Требуется сервисное обслуживание |
0304 | С-1 | 2МА | Работа клапана (жалюзи) 1 рециркуляционного воздуха не в норме | Требуется сервисное обслуживание |
0305 | С-1 | 2МА | Работа клапана (жалюзи) 2 рециркуляционного воздуха не в норме | Требуется сервисное обслуживание |
0306 | С-1 | 2МА | Работа клапана подачи воздуха «обогрев/охлаждение» не в норме | Требуется сервисное обслуживание |
0307 | С-1 | 2МА | Отказ УОВ | Требуется сервисное обслуживание |
0308 | С-1 | 2МА | Отказ лампы 1 УОВ | Требуется замена лампы |
0309 | С-1 | 2МА | Отказ лампы 2 УОВ | Требуется замена лампы |
0310 | С-1 | 2МА | Отказ лампы 3 УОВ | Требуется замена лампы |
0311 | С-1 | 2МА | Отказ лампы 4 УОВ | Требуется замена лампы |
0312 | D-1 | 3А | Воздушный фильтр засорен | Требуется замена фильтра |
0400 | D-1 | 3А | Ресурс ламп УОВ закончился | Требуется замена ламп |
0401 | D-1 | 3А | Ресурс работы компрессора 1 закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0402 | D-1 | 3А | Ресурс работы компрессора 2 закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0403 | D-1 | 3А | Ресурс работы вентилятора конденсатора закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0404 | D-1 | 3А | Ресурс работы секции 1 отопителя 380В закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0405 | D-1 | 3А | Ресурс работы секции 2 отопителя 380В закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0406 | D-1 | 3А | Ресурс работы секции 3 отопителя 380В закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0407 | D-1 | 3А | Ресурс работы секции 1 отопителя 3000В закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0408 | D-1 | 3А | Ресурс работы секции 2 отопителя 3000В закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0409 | D-1 | 3А | Ресурс работы вентиляторов приточного воздуха закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0410 | D-1 | 3А | Ресурс работы вентиляторов отработанного воздуха закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0411 | D-0 | 1MAP | Аварийное отключение всех климатических установок | Нажата кнопка аварийного отключения климатических установок на пульте машиниста |
0413 | D-0 | 1MAP | Нет связи с климатической установкой салона по 1 линии | Требуется сервисное обслуживание |
0414 | D-0 | 1MAP | Нет связи с климатической установкой салона по 2 линии | Требуется сервисное обслуживание |
0415 | С-1 | 0МАР | Нет связи с климатической установкой салона | Требуется сервисное обслуживание |
Система микроклимата кабины |
||||
0501 | С-2 | 1MA | Отказ вентиляторов приточного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0502 | С-2 | 1MA | Отсутствие питания 380В | Требуется сервисное обслуживание |
0503 | С-2 | 1MA | Отказ датчика рециркуляционного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0504 | С-2 | 1MA | Отказ контура охлаждения. Отказ компрессора системы | Требуется сервисное обслуживание |
0505 | С-2 | 1MA | Отказ контура охлаждения. Отказ вентилятора конденсатора | Требуется сервисное обслуживание |
0506 | С-2 | 1MA | Отказ контура отопления. Отказ всех секций отопителя | Требуется сервисное обслуживание |
0507 | С-1 | 2MA | Отказ вентилятора 1 приточного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0508 | С-1 | 2MA | Отказ компрессора | Требуется сервисное обслуживание |
0509 | С-1 | 2MA | Отказ секции 1 отопителя 380В | Требуется сервисное обслуживание |
0510 | С-1 | 2MA | Отказ секции 2 отопителя 380В | Требуется сервисное обслуживание |
0511 | С-1 | 2MA | Отказ нагрева пола машиниста | Требуется сервисное обслуживание |
0512 | С-1 | 2MA | Отказ датчика температуры наружного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0601 | С-1 | 2MA | Отказ датчика температуры приточного воздуха | Требуется сервисное обслуживание |
0602 | С-1 | 2MA | Отказ датчика давления конденсации | Требуется сервисное обслуживание |
0603 | С-1 | 2МА | Работа клапана (жалюзи) наружного воздуха не в норме | Требуется сервисное обслуживание |
0604 | D-0 | 3А | Воздушный фильтр засорен | Требуется замена фильтра |
0605 | D-0 | 3А | Ресурс работы компрессора закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0606 | D-0 | 3А | Ресурс работы вентилятора конденсатора закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0607 | D-0 | 3А | Ресурс работы секции 1 отопителя 380В закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0608 | D-0 | 3А | Ресурс работы секции 2 отопителя 380В закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0609 | D-0 | 3А | Ресурс работы вентиляторов приточного воздуха закончился | Требуется сервисное обслуживание |
0610 | D-0 | 1MAP | Нет связи с климатической установкой кабины по 1 линии | Требуется сервисное обслуживание |
0611 | D-0 | 1MAP | Нет связи с климатической установкой кабины по 2 линии | Требуется сервисное обслуживание |
0612 | С-1 | 0МАР | Нет связи с климатической установкой кабины | Требуется сервисное обслуживание |
Пульт управления |
||||
0801 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт переключателя «ВУ» | Требуется сервисное обслуживание |
0802 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «ТКП» | Требуется сервисное обслуживание |
0803 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «БВ» | Требуется сервисное обслуживание |
0804 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт переключателя «Направление движения» | Требуется сервисное обслуживание |
0805 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «Ступени» | Требуется сервисное обслуживание |
0806 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «Включение стояночного тормоза» | Требуется сервисное обслуживание |
0807 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «Отпуск стояночного тормоза» | Требуется сервисное обслуживание |
0808 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «Аварийное отключение климатической установки» | Требуется сервисное обслуживание |
0809 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «Отмена стоп-крана» | Требуется сервисное обслуживание |
0810 | С-1 | 1MAP | Неисправен контакт тумблера «Отмена блокировки движения» | Требуется сервисное обслуживание |
МПСУиД |
||||
1001 | D-1 | 3MAP | Нет связи по линии 57-1 | Требуется сервисное обслуживание |
1002 | D-1 | 3MAP | Нет связи по линии 57-2 | Требуется сервисное обслуживание |
1003 | D-1 | 3MAP | Нет связи по обеим линиям 57 | Выполнить перезагрузку МПСУиД |
1004 | D-1 | 3MAP | Нет связи по линии 250-1 | Требуется сервисное обслуживание |
1005 | D-1 | 3MAP | Нет связи по линии 250-2 | Требуется сервисное обслуживание |
1006 | D-1 | 3MAP | Нет связи по обеим линиям 250 | Выполнить перезагрузку МПСУиД |
1007 | D-1 | 3MAP | Неисправен один из каналов ЦБУ | Требуется сервисное обслуживание |
1008 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БВС1 | Требуется сервисное обслуживание |
1009 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БВС1 | Требуется сервисное обслуживание |
1010 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БВС2 | Требуется сервисное обслуживание |
1011 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БВС2 | Требуется сервисное обслуживание |
1012 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БВС4 | Требуется сервисное обслуживание |
1013 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БВС4 | Требуется сервисное обслуживание |
1014 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БВС7 | Требуется сервисное обслуживание |
1015 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БВС7 | Требуется сервисное обслуживание |
1101 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БУК1 | Сделать запись в журнал. Продолжать движение |
1102 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БУК1 | Требуется сервисное обслуживание |
1103 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БУК2 | Требуется сервисное обслуживание |
1104 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БУК2 | Требуется сервисное обслуживание |
1105 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БУК4 | Требуется сервисное обслуживание |
1106 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БУК4 | Требуется сервисное обслуживание |
1107 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БУК7 | Требуется сервисное обслуживание |
1108 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БУК7 | Требуется сервисное обслуживание |
1109 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БУК8 | Требуется сервисное обслуживание |
1110 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БУК8 | Требуется сервисное обслуживание |
1111 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БСП1 | Требуется сервисное обслуживание |
1112 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БСП1 | Требуется сервисное обслуживание |
1113 | D-1 | 3MAP | Нет связи с одним каналом БСП1 | Требуется сервисное обслуживание |
1201 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с КТТ | Требуется сервисное обслуживание |
1202 | C-1 | 1MAP | Нет связи с КТТ | Требуется сервисное обслуживание |
1203 | D-1 | 3MAP | Нет связи с одним из каналов КТТ | Требуется сервисное обслуживание |
1204 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БС-СИ | Требуется сервисное обслуживание |
1205 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БС-СИ | Требуется сервисное обслуживание |
1206 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БС-РС | Требуется сервисное обслуживание |
1207 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БС-РС | Требуется сервисное обслуживание |
1208 | D-1 | 3MAP | По одной линии нет связи с БКТБ1 | Требуется сервисное обслуживание |
1209 | C-1 | 1MAP | Нет связи с БКТБ1 | Требуется сервисное обслуживание |
1210 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БКТБ2 | Требуется сервисное обслуживание |
1211 | С-1 | 1МАР | Нет связи с БКТБ2 | Требуется сервисное обслуживание |
1212 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БС-дд | Требуется сервисное обслуживание |
1213 | С-1 | 1МАР | Нет связи с БС-ДЦ | Требуется сервисное обслуживание |
1214 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БС-КР | Требуется сервисное обслуживание |
1215 | С-1 | 1MAP | Нет связи с БС-КР | Требуется сервисное обслуживание |
1301 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БПЛ-CAN 1 | Требуется сервисное обслуживание |
1302 | С-1 | 1MAP | Нет связи с БПЛ-CAN 1 | Требуется сервисное обслуживание |
1303 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БПЛ-CAN2 | Требуется сервисное обслуживание |
1304 | С-1 | 1МАР | Нет связи с БПЛ-САМ2 | Требуется сервисное обслуживание |
1305 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БПЛ-RS485 1 | Требуется сервисное обслуживание |
1306 | С-1 | 1МАР | Нет связи с БПЛ-ЯБ485 1 | Требуется сервисное обслуживание |
1307 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БПЛ-Eth 1 | Требуется сервисное обслуживание |
1308 | С-1 | 1MAP | Нет связи с БПЛ-Eth 1 | Требуется сервисное обслуживание |
1309 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БПЛ-Eth 2 | Требуется сервисное обслуживание |
1310 | С-1 | 1MAP | Нет связи с БПЛ-Eth 2 | Требуется сервисное обслуживание |
1311 | D-1 | 3МАР | По одной линии нет связи с БПЛ-Eth 4 | Требуется сервисное обслуживание |
1312 | С-1 | 1МАР | Нет связи с БПЛ-Eth 4 | Требуется сервисное обслуживание |
1314 | С-1 | 1MAP | Нет связи с МОНИТОР 1 | Требуется сервисное обслуживание |
1315 | С-1 | 1MAP | Нет связи с впередистоящим вагоном. Комплект 1. | Требуется сервисное обслуживание |
1401 | С-1 | 1MAP | Нет связи с впередистоящим вагоном. Комплект 2. | Требуется сервисное обслуживание |
1403 | С-1 | 1MAP | Нет связи с МОНИТОР 2 | Требуется сервисное обслуживание |
1404 | D-1 | 1MAP | Нарушение целостности ПЛС-1 | Требуется сервисное обслуживание |
1405 | D-1 | 1MAP | Нарушение целостности ПЛС-2 | Требуется сервисное обслуживание |
1406 | А-2 | 0МАР | Нарушение целостности ПЛС | Требуется сервисное обслуживание |
Токоприемники, разделитель, вспомогательный компрессор |
||||
1501 | С-1 | 1MAP | Не включен вспом. компрессор | Требуется сервисное обслуживание |
1502 | С-1 | 1MAP | Выключен вспом. компрессор. Превышено время включения | Превышено допустимое время включения вспом. компрессора. Следующий запуск возможен после переключения ВУ. |
1601 | D-0 | 1M | Заблокирована кнопка ТКП | Выключить и включить кнопку ТКП |
1602 | С-1 | 1M | Токоприемник не опускается | Визуально убедиться в опущенном положении токоприёмников. Если токоприемник опущен, то сделать запись в журнал о неисправности датчика напряжения. |
1603 | D-0 | 1М | Нет информации о напряжении контактной сети | Убедиться в поднятии токоприемников |
1604 | В-0 | ом | Не поднимается ТКП – не выключен БВ | Выключить БВ |
1605 | В-0 | ом | Не поднимается ТКП – нет сигнала выключения заземлителя | Выключить заземлитель соответствующего вагона |
1606 | В-0 | ом | Не поднимается ТКП – нет сигнала закрытия контейнера | Закрыть контейнер соответствующего вагона |
1607 | В-0 | ом | Не поднимаются ТКП – режим «Питание от внешнего источника» | Для поднятия ТКП выйти из режима «Питание от внешнего источника» |
1608 | В-0 | ом | ТКП не поднят, давление в приводе <0,55 МПа | Подъем ТКП возможен при давлении в приводе более 0,55 МПа |
1701 | С-1 | 1МАР | Не включен разделитель | Нет контроля включения разделителя соответствующего вагона |
1702 | С-1 | 1МАР | Неисправность шины отопления | Не включен не один из разделителей |
1703 | D-0 | 1MAP | Блокировка разделителя невозможна – включен БВ | Блокирование или разблокирование разделителя выполняется при выключенных БВ |
1704 | В-0 | 0МАР | ТКП опущен – излом | От блока управления ТКП получен сигнал «Излом». Повторное поднятие токоприёмника, после выявления и устранения причин неисправности возможно после переключения тумблера «Токоприемник». |
1705 | В-0 | 0МАР | ТКП опущен – отсутствие контактной линии | От блока управления ТКП получен сигнал «Отсутствие контактной линии». Повторное поднятие токоприёмника, после выявления и устранения причин неисправности возможно после переключения тумблера «Токоприемник». |
Быстродействующий выключатель |
||||
2001 | В-0 | 0МАР | БВ выключен – перегрузка по току | Отключение БВ из-за превышения допустимого тока ТП. По возможности повторно включить БВ |
2002 | D-0 | 1М | Заблокирована кнопка БВ | Выключить и включить кнопку БВ |
2003 | В-0 | 0М | БВ отключен – опускание токоприемников | Выключение ВУ без предварительного выключения БВ, ТКП. Если выключение ВУ не выполнялось, то возможна потеря контакта в переключателе ВУ |
2004 | В-0 | 0М | Выключен БВ Uks > 4000 В | Включить БВ при Ukc < 4000 В |
2005 | В-0 | 0М | Выключен БВ – Uks < 2000 В | Включить БВ при Икс > 2000 В |
2006 | В-1 | 0МАР | БВ не включен – неисправность
ТП |
Неисправность IGBT ТП |
2007 | D-0 | 0М | БВ выключен – по требованию ТП | Повторное включение ТП возможно через выключение В У |
2008 | В-1 | 0МАР | Выключен БВ по разгруппировке ТП | Повторное включение ТП возможно через выключение ВУ |
2009 | С-0 | 0М | Не включается БВ – не выключены вспомогательные машины | Получен сигнал о замкнутом состоянии контактора вспомогательных машин при отсутствии команды на его включение |
2010 | D-1 | 3МАР | Блокировка БВ ложно замкнута | Получен сигнал о замкнутом состоянии Б В при отсутствии команды на его включение |
2011 | В-1 | 0МАР | Запрет включения БВ от ТП | |
Тяговый преобразователь |
||||
2501 | С-2 | 0МАР | ТП не включен | Нет контроля включения 1.02.К01 |
2502 | С-2 | 0МАР | ТП отключен – нет связи | Отсутствие связи между ТП и ЦБУ. Повторное включение ТП возможно через выключение ВУ |
2503 | В-2 | 0МАР | Запрет на включение ТП | Повторное включение ТП возможно через выключение ВУ |
2504 | С-2 | 0МАР | ТП отключен – авария ГТ | ТП разгруппирован. Повторное включение ТП возможно через выключение ВУ |
2505 | D-0 | 1МА | Установлен режим тестирования ТП | |
2506 | С-0 | 0МА | Ошибка начала тестирования ТП | Повторить включение режима тестирования ТП |
2507 | С-0 | 0МА | ТП – ошибка тестирования цепи БВ | Не прошли тестирование 1 и 2 контакты в цепи БВ |
2508 | С-0 | 0МА | ТП – ошибка тестирования контакта 1 | Контакт 1 не прошел тестирование |
2509 | С-0 | 0МА | ТП – ошибка тестирования контакта 2 | Контакт 2 не прошел тестирование |
2510 | D-0 | 1МА | ТП – низкий уровень хладагента (Предупреждение) | Проверить уровень хладагента в установке охлаждения ТП |
2511 | С-2 | 0МАР | ТП – низкий уровень хладагента (Тревога) | Проверить уровень хладагента в установке охлаждения ТП |
2512 | С-1 | 0МАР | Не включился насос хладагента ТП | Нет контроля включения 3.1.02.030 |
2601 | В-2 | 0МАР | ТП – требование аварийного отключения | Отключен ТП от 110В. Повторное включение ТП возможно через выключение ВУ |
2602 | С-2 | 0МАР | ТП неисправен и заблокирован | Требуется сервисное обслуживание |
2603 | D-1 | 1MAP | ТП – не включен вентилятор охлаждения (низкие обороты) | Нет контроля включения вентилятора охлаждения ТП |
2604 | С-2 | 0МАР | ТП – не включен вентилятор охлаждения (высокие обороты) | Нет контроля включения вентилятора охлаждения ТП |
2605 | D-0 | 1МА | ТП – данные о скорости вращения поля ТЭД недостоверны | Требуется сервисное обслуживание |
2606 | D-0 | 2АР | ТП – данные о температуре провода дросселя L1 недостоверны | Требуется сервисное обслуживание |
2607 | D-0 | 2АР | ТП – данные о температуре провода дросселя L2 недостоверны | Требуется сервисное обслуживание |
2608 | С-1 | 1МА | ТП – перегрузка выхода на ПСН | Требуется сервисное обслуживание |
2609 | С-0 | 1М | ТП – нагрев тормозного резистора | Требуется сервисное обслуживание |
2610 | С-0 | 1МА | ТП – перегрев тормозного резистора | Требуется сервисное обслуживание |
2611 | С-2 | 0МАР | ТП – короткое замыкание на землю цепи ТЭД | Требуется сервисное обслуживание |
2612 | С-0 | 1МАР | ТП – электродинамический тормоз 1 тележки неисправен | Требуется сервисное обслуживание |
2701 | С-0 | 1МАР | ТП – электродинамический тормоз 2 тележки неисправен | Требуется сервисное обслуживание |
2702 | D-1 | 0МАР | ТП отключен по требованию ТП без разрядки промежуточных контуров | Продолжать движение |
2703 | D-0 | 2А | ТП – требуется техобслуживание | Требуется сервисное обслуживание |
2704 | С-2 | 0МАР | ‘ ТП – нет связи с МПСУиД | Требуется сервисное обслуживание |
2705 | С-1 | 0МАР | ТП – блокировка тяги/торможения | Продолжать движение |
ПСН и сетевой фильтр |
||||
3001 | С-0 | 0МА | Требование ПСН выкл. ВМ | Сделать запись в журнал |
3002 | С-1 | 0МАР | ПСН – неисправен импульсный инвертор | Требуется сервисное обслуживание |
3003 | С-0 | 1MAP | ПСН – данные о входном напряжении недостоверны | Требуется сервисное обслуживание |
3004 | С-0 | 1MAP | ПСН – данные о напряжении 380В недостоверны | Требуется сервисное обслуживание |
3005 | С-1 | 0МАР | ПСН – короткое замыкание 380В на корпус | Требуется сервисное обслуживание |
3006 | С-1 | 0МАР | ПСН – неисправность на шине 380В | Требуется сервисное обслуживание |
3007 | С-1 | 0МАР | ПСН – внутреннее короткое замыкание | Требуется сервисное обслуживание |
3008 | С-1 | 0МАР | Внутреннее замыкание на корпус линии 380В в ПСН | Требуется сервисное обслуживание |
3009 | С-1 | 0МАР | ПСН – неисправен входной преобразователь тока | Требуется сервисное обслуживание |
3010 | С-1 | 1МА | ПСН – неисправен модуль питания от внешнего источника | Требуется сервисное обслуживание |
3011 | С-1 | 0МАР | Отказ ПСН | Требуется сервисное обслуживание |
3012 | С-0 | 1МАР | ПСН – временная неисправность | Требуется сервисное обслуживание |
3101 | D-0 | 2А | ПСН – требуется техобслуживание | Требуется сервисное обслуживание |
3102 | С-1 | 0МАР | Не включен насос ГТ | Нет контроля включения 1.02.К10 |
3103 | С-0 | 1MAP | Не включен вентилятор охлаждения ГТ (низкие обороты) | Нет контроля включения вентилятора охлаждения ГТ |
3104 | С-1 | 0МАР | Не включен вентилятор охлаждения ГТ (высокие обороты) | Нет контроля включения вентилятора охлаждения ГТ |
3105 | С-1 | 0МАР | Не включен насос ПСН | Нет контроля включения 1.04.К03 |
3106 | С-0 | 1MAP | Не включен вентилятор охлаждения ПСН (низкие обороты) | Нет контроля включения вентилятора охлаждения ПСН |
3107 | С-1 | 0МАР | Не включен вентилятор охлаждения ПСН (высокие обороты) | Нет контроля включения вентилятора охлаждения ПСН |
3108 | С-0 | 1MAP | Установка охлаждения ГТ -предупреждение | Проверить уровень масла в дросселеГТ |
3109 | С-1 | 0МАР | Установка охлаждения ГТ -отключение | Проверить уровень масла в дросселеГТ |
3110 | С-1 | 0МАР | Установка охлаждения ГТ -клапан сброса давления | Проверить уровень масла в дросселе ГТ |
3111 | С-0 | 0МАР | Нет контроля потока масла ГТ | Проверить циркуляцию масла в установке охлаждения ГТ |
3112 | С-0 | 1МАР | Установка охлаждения ПСН -предупреждение | Проверить уровень хладагента в установке охлаждения ПСН |
3113 | С-0 | 1MAP | Установка охлаждения ПСН -тревога | Проверить уровень хладагента в установке охлаждения ПСН |
3114 | С-1 | 0МАР | Установка охлаждения ПСН -отключение | Проверить уровень хладагента в установке охлаждения ПСН |
3201 | D-0 | 2АР | ПСН – данные о напряжении батареи недостоверны | Требуется сервисное обслуживание |
3202 | С-1 | 0МАР | ПСН – зарядное устройство неисправно и заблокировано | Требуется сервисное обслуживание |
3203 | С-1 | 1АР | ПСН – предохранитель шины АБ перегорел | Требуется замена предохранителя |
3204 | С-1 | 1АР | ПСН – предохранитель шины АБ Л1 перегорел | Требуется замена предохранителя |
3205 | С-1 | 1АР | ПСН – предохранитель шины АБ Л2 перегорел | Требуется замена предохранителя |
3206 | С-1 | 1MAP | Отсутствует напряжение в линии АБ | Требуется сервисное обслуживание |
3207 | С-1 | 1MAP | Отсутствует напряжение в линии БЛ1 | Требуется сервисное обслуживание |
3208 | С-1 | 1MAP | Отсутствует напряжение в линии БЛ2 | Требуется сервисное обслуживание |
3209 | D-0 | 1M | Повышенный разряд батареи | Уменьшить нагрузку. |
3210 | D-0 | 1М | АБ близка к разряду. | Подними токоприемник. Включи БВ |
3211 | D-0 | оM | АБ разряжена | Подними токоприемник. Включи БВ |
3212 | D-0 | 0МА | Нет заряда АБ. | Не опускать токоприемник |
3213 | D-0 | 1MAP | Установлен режим ограниченной мощности 380В | Питание шины 380В осуществляется от одного ПСН |
3301 | D-0 | 0М | Не задается режим “Питание от внешнего источника” – не опущен ТКП | Опустить ТКП |
3302 | D-0 | 0М | Не задается режим ” Питание от внешнего источника” – не выключен БВ | Выключить БВ |
3303 | С-2 | 0МАР | ПСН – нет связи с МПСУиД | Требуется сервисное обслуживание |
Главный компрессор (ГК) |
||||
3501 | С-1 | 0МАР | ГК1 выключен – перегрев | Проверить температуру масла в ГК1 |
3502 | С-1 | 0МАР | ГК2 выключен – перегрев | Проверить температуру масла в ГК2 |
3503 | D-1 | 0МАР | ГК1 – не включен | Нет контроля включения 5.02.К03 |
3504 | D-1 | 0МАР | ГК2 – не включен | Нет контроля включения 5.02.К04 |
3505 | D-0 | 1М | ГК1 выключен-нет готовности | Проверить включение 5.02.F03, 5.02.Q05, закрытие разобщительного крана ГК1 |
3506 | D-0 | 1М | ГК2 выключен – нет готовности | Проверить включение 5.02.F04, 5.02.Q06, закрытие разобщительного крана ГК2 |
3507 | В-0 | 0МАР | Заблокированы все ГК | Снять блокировку ГК через терминал управления и диагностики |
Прочие устройства и оборудование |
||||
4001 | D-0 | 1МА | Не включен обогрев лобового стекла | Нет контроля включения 5.03.К07 |
4002 | D-0 | 1МА | Не включен обогрев ТП | Нет контроля включения 1.02.К07 |
4003 | D-0 | 1МА | Не включен обогрев санузла | Нет контроля включения 5.07.К011 |
4004 | D-0 | 1МА | Не включен АЗВ трансф. 1 | Проверить состояние АЗВ трансформатора 1 |
4005 | D-0 | 1МА | Не включен АЗВ трансф. 2 | Проверить состояние АЗВ трансформатора 2 |
4006 | D-0 | 1МА | Не включен АЗВ розеток 220В | Проверить состояние АЗВ розеток 220В |
4007 | D-0 | 1МА | Не включен АЗВ дверной стойки | Проверить состояние АЗВ дверной стойки |
4008 | D-0 | 1МА | Не включен АЗВ обогрева санитарного модуля | Проверить состояние АЗВ обогрева санитарного модуля |
4009 | С-0 | 0МАР | Неисправна система пожаротушения | Поверить состояние системы пожаротушения |
4010 | А-0 | 0МАР | Пожар | Система пожаротушение сообщает о пожаре |
4011 | В-0 | 0МАР | Выключена система пожаротушения | Включить систему пожаротушения |
